JANUARI 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 Januari: Tahun Baru 2022 | |||||
FEBRUARI 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 Februari: tahun baru imlek 2573 28 Februari: Isra' Mi'raj Nabi Muahammad SAW |
|||||
MARET 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 Maret: Hari raya Nyepi 1944 | ||||||
APRIL 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
15 April: Wafat Isa Almasih | ||||||
MEI 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
25 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1 Mei: Hari Buruh 2 Mei: Hari Raya Idul Fitri 3 Mei: Cuti Bersama Lebaran 16 Mei: Hari Raya Waisak 2566 26 Mei: Kenaikan Isa Al Masih |
||||||
JUNI 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 Juni: Hari Lahir Pancasila | ||||||
JULI 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 Juli: Hari Raya Idul Adha 1443 30 Juli: Tahun Baru Hijriyah 1444 |
||||||
AGUSTUS 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
17 Agustus: HUT Kemerdekaan RI ke-77 | ||||||
SEPTEMBER 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OKTOBER 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
8 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW | ||||||
NOVEMBER 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
DESEMBER 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
25 Desember: Hari Raya Natal |
Kalender 2022: Tanggal Merah, Idul Fitri Libur Nasional lengkap
Berikut ini kalender tahun 2022 lengkap. Cuti bersama dan tanggal Merah, hari besar serta tanggal libur nasional seperti hari raya idul fitri, awal mulai ramadhan. Tahun baru imlek hari kejepit nasional dll. Sumber resmi kementrian PMK
Baca Juga
0 Response to "Kalender 2022: Tanggal Merah, Idul Fitri Libur Nasional lengkap"
Posting Komentar