Salah keunggulan dan kehebatan dari smartphone xiaomi redmi 2 ini ialah dukungan Dual 4G LTE. Artinya, perangkat ini mendukung penggunaan dua kartu SIM sekaligus dan keduanya dapat berjalan di jaringan 4G LTE secara bersamaan.
Xiaomi Redmi 2 hadir dengan layar Sharp/AUO berbentang 4,7 inci. Layar tersebut dilindungi dengan sebuah lapisan kaca yang dinamakan Dragontrail Glass.
Menurut mereka, lapisan kaca tersebut sangat kuat, membuat layar terhindar dari goresan akibat benturan ringan. Sehingga Anda tidak akan membutuhkan screen protector sama sekali.
Xiaomi Redmi 2 sendiri hadir dengan proses Snapdragon 410 1,2 GHz 64-bit dari Qualcomm. Untuk spesifikasi lengkap xiaomi redmi 2 lihat tabel spesifikasi di bawah.
Xiaomi Redmi 2 Juga dikenal sebagai Xiaomi Hongmi 2
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Rilis | Pertama rilis | 2015, Januari |
Status | Tersedia. Dirilis tahun 2015, Januari | |
Body | Ukuran | 134 x 67,2 x 9,4 mm (5.28 x 2.65 x 0.37 in) |
Berat Badan | 133 g (4,69 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Tampilan | Jenis | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 4,7 inci (~ 67,6% layar-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel (~ 312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Iya Nih | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 2 | |
- MIUI 6.0 | ||
PERON | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
MEMORI | Slot kartu | microSD, hingga 32 GB |
Intern | 8 GB, RAM 1 GB / 16 GB, 2 GB RAM | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash,memeriksa kualitas |
Fitur | 1,4 m ukuran pixel, geo-tagging, touch focus, face / deteksi senyum, HDR | |
Video | 1080p @ 30fps, memeriksa kualitas | |
Sekunder | 2 MP, 720p | |
SUARA | pesan | Getaran; MP3, WAV ringtones |
Pengeras Suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB v2.0, USB Host, USB OTG | |
FITUR | Sensor | Accelerometer, gyro, kedekatan, kompas |
Pesan | SMS (tampilan ulir), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
- Pengisian baterai cepat: 30% dalam 30 menit (Cepat Mengisi 1.0) - Pembatalan bising aktif dengan mic khusus - MP4 / H.264 pemain - pemain MP3 / WAV / eAAC + / FLAC - Foto / video editor yang - Document viewer | ||
BATERAI | Li-Po 2200 mAh baterai | |
stan by | ||
Waktu bicara | ||
LAIN-LAIN | Warna | Hitam, Putih, Kuning, Pink, Hijau |
Kelompok Harga | menengah | |
TES | Prestasi | Basemark OS II: 509 / Basemark OS II 2,0: 511 |
Layar | Rasio Kontras: 974: 1 (nominal), 1,763 (sinar matahari) | |
Kamera | Foto / Video | |
Pengeras Suara | Suara 70dB / Kebisingan 70dB / Cincin 77dB | |
Kualitas audio | Kebisingan -94.8dB / Crosstalk -95.8dB | |
Daya tahan baterai |
Daya tahan Peringkat 55jam
|
|
TESTS | Performance | Basemark OS II: 509 / Basemark OS II 2.0: 511 |
Display | Contrast ratio: 974:1 (nominal), 1.763 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 70dB / Ring 77dB | |
Audio quality | Noise -94.8dB / Crosstalk -95.8dB | |
Battery life |
Endurance rating 55h
|
0 Response to "Spesifikasi dan Harga resmi Xiaomi Redmi 2 Rilis April 2015"
Posting Komentar