Dalam PP tersebut ada kenaikan biaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Seperti biaya pengesahan STNK, BPKB, hingga tanda nomor kendaraan. Catat, cuma kenaikan biaya administrasi, artinya bukan pajak kendaraan yang naik. (lihat juga: STNK diblokir). Jumlah kenaikanya memang terbilang besar yakni mencapai 100%, alias 2 kali lipat.
Tarif yang kenaikannya mulai berlaku pada hari ini, Jumat, 6 Januari 2017, itu dibayarkan hanya sekali dalam lima tahun. .
Menurut PP ini, jenis PNBP yang berlaku pada Polri di antaranya meliputi penerimaan dari: a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru; b. Penerbitan perpanjangan SIM; c. Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi; d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor; e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); i. Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah; j. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.
Berikut ini adalah Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang mengalami kenaikan dan tidak mengalami kenaikan:
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF SEBELUMNYA |
A | Pengujian untuk Penerbitan SIM Baru | |||
1 | SIM A | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 | |
2 | SIM BI | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 | |
3 | SIM BII | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 | |
4 | SIM C | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
5 | SIM CI | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
6 | SIM CII | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
7 | SIM D | Per Penerbitan | Rp 50.000,00 | |
8 | SIM DI | Per Penerbitan | Rp 50.000,00 | |
9 | Penerbitan SIM Internasional | Per Penerbitan | Rp 250.000,00 | |
B | Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) | |||
1 | SIM A | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
2 | SIM BI | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
3 | SIM BII | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
4 | SIM C | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 |
5 | SIM CI | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 | |
6 | SIM CII | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 | |
7 | SIM D | Per Penerbitan | Rp 30.000,00 | Rp 50.000,00 |
8 | SIM DII | Per Penerbitan | Rp 30.000,00 | |
9 | SIM Internasional | Per Penerbitan | Rp 225.000,00 | Rp 225.000,00 |
C | Penerbitan Surat Keterangan Uji Ketrampilan Pengemuda (SKUKP) | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
D | Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) | |||
1 | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 2 | |||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | ||
b. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | ||
2 | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | |||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 200.000,00 | ||
b. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 200.000,00 | ||
E | Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 | Per Penerbitan | Rp 25.000,00 | ||
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih | Per Penerbitan/Per Kendaraan | Rp 50.000,00 | ||
F | Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor | |||
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 | Per Penerbitan | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | |
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih | Per Penerbitan/Per Kendaraan | Rp 50.000,00 | ||
G | Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 | Per Pasang | Rp 60.000,00 | Rp 30.000,00 | |
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih | Per Pasang | Rp 100.000,00 | Rp 50.000,00 | |
H | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | |||
1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3 | ||||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 225.000,00 | Rp 80.000,00 | |
b. Ganti Kepemilikan | Per Penerbitan | Rp 225.000,00 | Rp 80.000,00 | |
2. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | ||||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 375.000,00 | Rp 100.000,00 | |
b. Ganti Kepemilikan | Per Penerbitan | Rp 375.000,00 | Rp 100.000,00 | |
I | Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah | |||
a. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3 | Per Penerbitan | Rp 150.000,00 | Rp 75.000,00 | |
b. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | Per Penerbitan | Rp 250.000,00 |
0 Response to "Daftar Kenaikan Biaya Administrasi STNK dan BPKB Kendaraan Mulai Januari 2017"
Posting Komentar