Upah minimum provinsi yang disingkat (UMP), adalah daftar upah alias gaji paling minimal yang harus didapatkan oleh para pekerja/buruh yang bekerja di daerah atau provinsi/kabupaten yang bersangkutan. Boleh saja lebih asal jangan kurang dari UMP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Ini artinya, UMP ini harus dipatuhi sebagai kewajiban oleh para pemberi kerja atau perusahaan atau perorangan yang menyediakan lapangan kerja bagi buruh/pekerja yang bekerja di suatu daerah di indonesia. Sedangkan bagi para pekerja, harus juga mengetahui daftar UMP ini agar mengetahui hak-hak para pekerja dengan jelas dan transparan. Agar, jika pihak perusahaan mempekerjakan para pekerja dengan gaji di bawah standar bisa menuntut ke perusahaan atau pihak2 terkait agar gaji bisa disesuaikan dengan standar UMP ini.
UMP, dahulu juga dikenal dengan sebutan UMR, atau upah minimum regional. pada dasarnya fungsinya sama saja, namun, hanya soal penyebutan saja yang kini berbeda menjadi UMP upah minimum provinsi. Jadi apa perbedaan UMP dengan UMR ya didak ada hanya soal penyebutan saja. bisa juga UMP ini disebut sebagai UMK yakni upah minimum kabupaten/kota.
Nah di bawah ini kami berikan daftar upah minimum provinsi dari 34 provinsi di indonesia. Diurutkan dari daerah dengan UMP terendah hingga provinsi dengan UMP paling tinggi. Provinsi manakah yg memiliki UMP paling tinggi dan paling rendah?
NO | PROVINSI | UMP 2022 | UMP 2021 | KET |
---|
1 | Jawa Tengah | Rp 1.812.935 | Rp 1.798.979 | NAIK |
2 | DIY | Rp 1.840.951 | Rp 1.765.000 | NAIK |
3 | Jawa Barat | Rp 1.841.487 | Rp 1.810.351 | NAIK |
4 | Jawa Timur | Rp 1.891.567 | Rp 1.868.777 | NAIK |
5 | Nusa Tenggara Timur | Rp 1.975.000 | Rp 1.950.000 | NAIK |
6 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.207.212 | Rp 2.183.883 | NAIK |
7 | Bengkulu | Rp 2.238.094 | Rp 2.215.000 | NAIK |
8 | Sulawesi Tengah | Rp 2.390.739 | Rp 2.303.711 | NAIK |
9 | Kalimantan Barat | Rp 2.434.328 | Rp 2.399.698 | NAIK |
10 | Lampung | Rp 2.440.486 | Rp 2.432.001 | NAIK |
11 | Banten | Rp 2.501.203 | Rp 2.460.996 | NAIK |
12 | Sumatera Barat | Rp 2.512.539 | Rp 2.484.041 | NAIK |
13 | Bali | Rp 2.516.971 | Rp 2.494.000 | NAIK |
14 | Sumatera Utara | Rp 2.522.609 | Rp 2.499.423 | NAIK |
15 | Maluku | Rp 2.619.312 | Rp 2.604.960 | NAIK |
16 | Jambi | Rp 2.649.034 | Rp 2.630.162 | NAIK |
17 | Sulawesi Barat | Rp 2.678.863 | Rp 2.678.863 | TETAP |
18 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.710.595 | Rp 2.552.014 | NAIK |
19 | Gorontalo | Rp 2.800.580 | Rp 2.788.826 | NAIK |
20 | Maluku Utara | Rp 2.862.231 | Rp 2.721.530 | NAIK |
21 | Kalimantan Selatan | Rp 2.906.473 | Rp 2.877. 448 | NAIK |
22 | Kalimantan Tengah | Rp 2.922.516 | Rp 2.903.144 | NAIK |
23 | Riau | Rp 2.938.564 | Rp 2.888.564 | NAIK |
24 | Kalimantan Timur | Rp 3.014.497 | Rp 2.981.378 | NAIK |
25 | Sumatera Selatan | Rp 3.144.446 | Rp 3.144.446 | NAIK |
26 | Kepulauan Riau | Rp 3.144.466 | Rp 3.005.460 | NAIK |
27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.165.876 | Rp 3.165.876 | TETAP |
28 | Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 3.166.460 | Rp 3.165.031 | NAIK |
29 | Papua Barat | Rp 3.200.000 | Rp 3.134.600 | NAIK |
30 | Bangka Belitung | Rp 3.264.884 | Rp 3.230.023 | NAIK |
31 | Kalimantan Utara | Rp 3.310.723 | Rp 3.310.723 | TETAP |
32 | Sulawesi Utara | Rp 3.310.723 | Rp 3.310.723 | TETAP |
33 | Papua | Rp 3.561.932 | Rp 3.516.700 | NAIK |
34 | DKI Jakarta | Rp 4.641.854 | Rp 4.416.186 | NAIK |
Dari data diatas bisa kita lihat UMP atau gaji minimal terendah di indoesia adalah di provinsi jawa tengah, entah apa penyebab di daerah ini UMP begitu rendah. Sedangkan rekor UMP tertinggi di indonesia masih di pegang oleh DKI jakarta. Wajar mengingat jakarta adalah pusat perputaran ekonomi industri di indonesia. Oleh karena itu pula banyak yang berusaha mengadu nasib di jakarta sebagai buruh.
0 Response to "Peringkat Gaji UMP 2022 Terendah Hingga Paling Tinggi 34 Provinsi"
Posting Komentar