Berikut ini adalah daftar nama kepala negara dan kepala pemerintahan di seluruh dunia tahun 2022 beserta dengan fotonya. Terdapat beberapa jenis sistem pemerintahan yang membedakan sistem kepala negara dan kepapa pemerintahan di tiap negara diantaranya:
Pertama sistem presidensial, yaitu hanya ada satu pemimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dikepalai oleh presiden.
Kedua sistem semi-presidensial dan parlementer, dimana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang berbeda. Dalam sistem semi-presidensial dan parlementer, kepala pemerintahan (yaitu cabang eksekutif) dijabat oleh presiden (atau yg setara) dan perdana menteri (atau yg setara).
Ketiga sistem partai tunggal, pemimpin partai yang berkuasa (yaitu Sekretaris Jenderal) biasanya adalah pemimpin tertinggi negara secara de facto, meskipun terkadang pemimpin ini juga memegang jabatan presiden atau perdana menteri.
Negara | Kepala negara | Kepala pemerintahan |
---|---|---|
Afganistan | Amir Hibatullah Akhundzada | Plt. Perdana Menteri Mohammad Hassan Akhund |
Afrika Selatan | Presiden Cyril Ramaphosa | |
Afrika Tengah | Presiden Faustin-Archange Touadéra | Perdana Menteri Henri-Marie Dondra |
Albania | Presiden Ilir Meta | Perdana Menteri Edi Rama |
Aljazair | Presiden Abdelmadjid Tebboune | Perdana Menteri Aymen Benabderrahmane |
Amerika Serikat | Presiden Joe Biden | |
Andorra | Pangeran Bersama Joan Enric Vives SiciliaPerwakilan Josep Maria Mauri Pangeran Bersama Emmanuel MacronPerwakilan Patrick Strzoda | Perdana Menteri Xavier Espot Zamora |
Angola | Presiden João Lourenço | |
Antigua dan Barbuda | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Rodney Williams | Perdana Menteri Gaston Browne |
Arab Saudi | Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud | Wakil Perdana Menteri Pertama Muhammad bin Salman |
Argentina | Presiden Alberto Fernández | |
Armenia | Presiden Armen Sarkissian | Perdana Menteri Nikol Pashinyan |
Australia | Ratu Elizabeth II[1] Gubernur Jenderal David Hurley | Perdana Menteri Scott Morrison |
Austria | Presiden Alexander Van der Bellen | Kanselir Karl Nehammer |
Azerbaijan | Presiden Ilham Aliyev | Perdana Menteri Ali Asadov |
Bahama | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Cornelius A. Smith | Perdana Menteri Philip Davis |
Bahrain | Raja Hamad bin Isa al-Khalifah | Perdana Menteri Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah |
Bangladesh | Presiden Abdul Hamid | Perdana Menteri Sheikh Hasina |
Barbados | Presiden Dame Sandra Mason | Perdana Menteri Mia Mottley |
Belanda | Raja Willem-Alexander | Perdana Menteri Mark Rutte |
Belarus | Presiden Aleksander Lukashenko | Perdana Menteri Roman Golovchenko |
Belgia | Raja Philippe | Perdana Menteri Alexander De Croo |
Belize | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Colville Young | Perdana Menteri Juan Briceño |
Benin | Presiden Patrice Talon | |
Bhutan | Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Perdana Menteri Lotay Tshering |
Bolivia | Presiden Luis Arce | |
Bosnia dan Herzegovina | Perwakilan Tinggi Christian Schmidt | |
Kepresidenan | Perdana Menteri Zoran Tegeltija | |
Ketua Željko Komšić | ||
Anggota Šefik Džaferović Anggota Milorad Dodik | ||
Botswana | Presiden Mokgweetsi Masisi | |
Brasil | Presiden Jair Bolsonaro | |
Britania Raya | Ratu Elizabeth II | Perdana Menteri Boris Johnson |
Brunei | Sultan dan Perdana Menteri Hassanal Bolkiah | |
Bulgaria | Presiden Rumen Radev | Perdana Menteri Stefan Yanev |
Burkina Faso | Presiden Roch Marc Christian Kaboré | Perdana Menteri Christophe Joseph Marie Dabiré |
Burundi | Presiden Évariste Ndayishimiye | Perdana Menteri Alain-Guillaume Bunyoni |
Chad | Ketua Dewan Militer Transisi Mahamat Déby | |
Presiden Interim Mahamat Déby | Plt. Perdana Menteri Albert Pahimi Padacké | |
Chili | Presiden Sebastián Piñera | |
Republik Rakyat Tiongkok | Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping | |
Presiden Xi Jinping | Perdana Menteri Li Keqiang | |
Ceko | Presiden Miloš Zeman | Perdana Menteri Andrej Babiš |
Denmark | Ratu Margrethe II | Perdana Menteri Mette Frederiksen |
Jibuti | Presiden Ismail Omar Guelleh | Perdana Menteri Abdoulkader Kamil Mohamed |
Dominika | Presiden Charles Savarin | Perdana Menteri Roosevelt Skerrit |
Republik Dominika | Presiden Luis Abinader | |
Ekuador | Presiden Lenín Moreno | |
El Salvador | Presiden Nayib Bukele | |
Eritrea | Presiden Isaias Afewerki | |
Estonia | Presiden Alar Karis | Perdana Menteri Kaja Kallas |
Eswatini | Raja Mswati III | Penjabat Perdana Menteri Cleopas Dlamini |
Etiopia | Presiden Sahle-Work Zewde | Perdana Menteri Abiy Ahmed |
Federasi Mikronesia | Presiden David W. Panuelo | |
Fiji | Presiden George Konrote | Perdana Menteri Frank Bainimarama |
Filipina | Presiden Rodrigo Duterte | |
Finlandia | Presiden Sauli Niinistö | Perdana Menteri Sanna Marin |
Gabon | Presiden Ali Bongo Ondimba | Perdana Menteri Rose Christiane Raponda |
Gambia | Presiden Adama Barrow | |
Georgia | Presiden Salome Zourabichvili | Perdana Menteri Giorgi Gakharia |
Ghana | Presiden Nana Akufo-Addo | |
Grenada | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Cécile La Grenade | Perdana Menteri Keith Mitchell |
Guatemala | Presiden Alejandro Giammattei | |
Guinea | Presiden Alpha Condé | Perdana Menteri Ibrahima Kassory Fofana |
Guinea-Bissau | Presiden Umaro Sissoco Embaló | Perdana Menteri Nuno Gomes Nabiam |
Guinea Khatulistiwa | Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Perdana Menteri Francisco Pascual Obama Asue |
Guyana | Presiden Irfaan Ali | Perdana Menteri Mark Phillips |
Haiti | Penjabat Presiden Ariel Henry | Perdana Menteri Ariel Henry |
Honduras | Presiden Xiomara Castro | |
Hongaria | Presiden János Áder | Perdana Menteri Viktor Orbán |
India | Presiden Ram Nath Kovind | Perdana Menteri Narendra Modi |
Indonesia | Presiden Joko Widodo | |
Irak | Presiden Barham Salih | Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi |
Iran | Pemimpin Agung Ali Khamenei | |
Presiden Ebrahim Raisi | ||
Irlandia | Presiden Michael D. Higgins | Taoiseach Micheál Martin |
Islandia | Presiden Guðni Th. Jóhannesson | Perdana Menteri Katrín Jakobsdóttir |
Israel | Presiden Isaac Herzog | Perdana Menteri Naftali Bennett |
Italia | Presiden Sergio Mattarella | Perdana Menteri Giuseppe Conte |
Jamaika | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Patrick Allen | Perdana Menteri Andrew Holness |
Jepang | Kaisar Naruhito | Perdana Menteri Fumio Kishida |
Jerman | Presiden Frank-Walter Steinmeier | Kanselir Olaf Scholz |
Kamboja | Raja Norodom Sihamoni | Perdana Menteri Hun Sen |
Kamerun | Presiden Paul Biya | Perdana Menteri Joseph Ngute |
Kanada | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Julie Payette | Perdana Menteri Justin Trudeau |
Kazakhstan | Presiden Kassym-Jomart Tokayev | Perdana Menteri Alihan Smaiylov |
Kenya | Presiden Uhuru Kenyatta | |
Kepulauan Marshall | Presiden David Kabua | |
Kepulauan Solomon | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal David Vunagi | Perdana Menteri Manasseh Sogavare |
Kiribati | Presiden Taneti Mamau | |
Kirgizstan | Presiden Sooronbay Jeenbekov | Perdana Menteri Mukhammedkalyi Abylgaziev |
Kolombia | Presiden Iván Duque | |
Komoro | Presiden Azali Assoumani | |
Republik Demokratik Kongo | Presiden Félix Tshisekedi | Perdana Menteri Sylvestre Ilunga |
Republik Kongo | Presiden Denis Sassou Nguesso | Perdana Menteri Clément Mouamba |
Korea Selatan | Presiden Moon Jae-in | Perdana Menteri Chung Sye-kyun |
Korea Utara | Ketua Komisi Pertahanan Nasional Kim Jong-un | |
Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un Ketua Presidium Majelis Rakyat Agung Choe Ryong-hae | Perdana Menteri Kim Tok-hun | |
Kosta Rika | Presiden Carlos Alvarado Quesada | |
Kroasia | Presiden Zoran Milanović | Perdana Menteri Andrej Plenković |
Kuba | Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba Raúl Castro | |
Presiden Miguel Díaz-Canel | Perdana Menteri Manuel Marrero Cruz | |
Kuwait | Emir Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Perdana Menteri Sabah Al-Khalid Al-Sabah |
Laos | Sekretaris Jenderal Partai Revolusioner Rakyat Lao Thongloun Sisoulith | |
Presiden Thongloun Sisoulith | Perdana Menteri Phankham Viphavanh | |
Latvia | Presiden Egils Levits | Perdana Menteri Arturs Krišjānis Kariņš |
Lebanon | Presiden Michel Aoun | Perdana Menteri Hassan Diab |
Lesotho | Raja Letsie III | Perdana Menteri Moeketsi Majoro |
Liberia | Presiden George Weah | |
Libya | Kepala Dewan Kepresidenan dan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj | |
Liechtenstein | Pangeran Hans-Adam II Wali Pangeran Alois | Perdana Menteri Adrian Hasler |
Lituania | Presiden Gitanas Nausėda | Perdana Menteri Ingrida Šimonytė |
Luksemburg | Haryapatih Henri | Perdana Menteri Xavier Bettel |
Madagaskar | Presiden Andry Rajoelina | Perdana Menteri Christian Ntsay |
Makedonia Utara | Presiden Stevo Pendarovski | Perdana Menteri Zoran Zaev |
Maladewa | Presiden Ibrahim Mohamed Solih | |
Malawi | Presiden Lazarus Chakwera | |
Malaysia | Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah | Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob |
Mali | Presiden Interim Bah Ndaw | Perdana Menteri Interim Moctar Ouane |
Malta | Presiden George Vella | Perdana Menteri Robert Abela |
Maroko | Raja Muhammad VI | Perdana Menteri Saadeddine Othmani |
Mauritania | Presiden Mohamed Ould Ghazouani | Perdana Menteri Mohamed Ould Bilal |
Mauritius | Presiden Prithvirajsing Roopun | Perdana Menteri Pravind Jugnauth |
Meksiko | Presiden Andrés Manuel López Obrador | |
Mesir | Presiden Abdul Fattah as-Sisi | Perdana Menteri Moustafa Madbouly |
Moldova | Presiden Maia Sandu | Penjabat Perdana Menteri Aureliu Ciocoi |
Monako | Pangeran Albert II | Menteri Negara Pierre Dartout |
Mongolia | Presiden Khaltmaagiin Battulga | Perdana Menteri Ukhnaagiin Khürelsükh |
Montenegro | Presiden Milo Đukanović | Perdana Menteri Zdravko Krivokapić |
Mozambik | Presiden Filipe Nyusi | Perdana Menteri Carlos Agostinho do Rosário |
Myanmar | Presiden Win Myint | Konselor Negara Aung San Suu Kyi |
Namibia | Presiden Hage Geingob | Perdana Menteri Saara Kuugongelwa |
Nauru | Presiden Lionel Aingimea | |
Nepal | Presiden Bidhya Devi Bhandari | Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli |
Nikaragua | Presiden Daniel Ortega | |
Niger | Presiden Mahamadou Issoufou | Perdana Menteri Brigi Rafini |
Nigeria | Presiden Muhammadu Buhari | |
Norwegia | Raja Harald V | Perdana Menteri Erna Solberg |
Oman | Sultan dan Perdana Menteri Haitham bin Tariq | |
Pakistan | Presiden Arif Alvi | Perdana Menteri Imran Khan |
Palau | Presiden Surangel Whipps Jr. | |
Palestina | Presiden Mahmoud Abbas | Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh |
Panama | Presiden Laurentino Cortizo | |
Pantai Gading | Presiden Alassane Ouattara | Perdana Menteri Hamed Bakayoko |
Papua Nugini | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Bob Dadae | Perdana Menteri James Marape |
Paraguay | Presiden Mario Abdo Benítez | |
Prancis | Presiden Emmanuel Macron | Perdana Menteri Jean Castex |
Peru | Presiden Francisco Sagasti | Perdana Menteri Violeta Bermúdez |
Polandia | Presiden Andrzej Duda | Perdana Menteri Mateusz Morawiecki |
Portugal | Presiden Marcelo Rebelo de Sousa | Perdana Menteri António Costa |
Qatar | Emir Tamim bin Hamad al-Tsani | Perdana Menteri Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Tsani |
Rumania | Presiden Klaus Iohannis | Perdana Menteri Florin Cîțu |
Rusia | Presiden Vladimir Putin | Perdana Menteri Mikhail Mishustin |
Rwanda | Presiden Paul Kagame | Perdana Menteri Edouard Ngirente |
Saint Kitts dan Nevis | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Tapley Seaton | Perdana Menteri Timothy Harris |
Saint Lucia | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Neville Cenac | Perdana Menteri Allen Chastanet |
Saint Vincent dan Grenadine | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Susan Dougan | Perdana Menteri Ralph Gonsalves |
Samoa | O le Ao o le Malo Va'aletoa Sualauvi II | Perdana Menteri Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi |
San Marino | Wali Kapten Francesco Mussoni | |
Wali Kapten Giacomo Simoncini | ||
Sao Tome dan Principe | Presiden Evaristo Carvalho | Perdana Menteri Jorge Bom Jesus |
Selandia Baru | Ratu Elizabeth II[1]Gubernur Jenderal Patsy Reddy | Perdana Menteri Jacinda Ardern |
Senegal | Presiden Macky Sall | |
Serbia | Presiden Aleksandar Vučić | Perdana Menteri Ana Brnabić |
Seychelles | Presiden Wavel Ramkalawan | |
Sierra Leone | Presiden Julius Maada Bio | Ketua Menteri David J. Francis |
Singapura | Presiden Halimah Yacob | Perdana Menteri Lee Hsien Loong |
Siprus | Presiden Nicos Anastasiades | |
Slovenia | Presiden Borut Pahor | Perdana Menteri Janez Janša |
Slowakia | Presiden Zuzana Čaputová | Perdana Menteri Igor Matovič |
Somalia | Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed | Perdana Menteri Mohamed Hussein Roble |
Spanyol | Raja Felipe VI | Perdana Menteri Pedro Sánchez |
Sri Lanka | Presiden Gotabaya Rajapaksa | Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa |
Sudan | Ketua Dewan Kedaulatan Abdul Fattah al-Burhan | Perdana Menteri Abdalla Hamdok |
Sudan Selatan | Presiden Salva Kiir Mayardit | |
Suriah | Presiden Bashar al-Assad | Perdana Menteri Hussein Arnous |
Suriname | Presiden Chan Santokhi | |
Swedia | Raja Carl XVI Gustaf | Perdana Menteri Stefan Löfven |
Swiss | Dewan Federal Swiss[2] | |
Presiden Ignazio Cassis | ||
Wakil Presiden Alain Berset Anggota Ueli Maurer Anggota Simonetta Sommaruga Anggota Guy Parmelin Anggota Karin Keller-Sutter Anggota Viola Amherd | ||
Tajikistan | Presiden Emomali Rahmon | Perdana Menteri Kokhir Rasulzoda |
Tanjung Verde | Presiden Jorge Carlos Fonseca | Perdana Menteri Ulisses Correia e Silva |
Tanzania | Presiden John Magufuli | Perdana Menteri Kassim Majaliwa |
Thailand | Raja Vajiralongkorn | Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha |
Timor Leste | Presiden Francisco Guterres | Perdana Menteri Taur Matan Ruak |
Togo | Presiden Faure Gnassingbé | Perdana Menteri Victoire Tomegah Dogbé |
Tonga | Raja Tupou VI | Perdana Menteri Pohiva Tuʻiʻonetoa |
Trinidad dan Tobago | Presiden Paula-Mae Weekes | Perdana Menteri Keith Rowley |
Tunisia | Presiden Kais Saied | Perdana Menteri Hichem Mechichi |
Turki | Presiden Recep Tayyip Erdoğan | |
Turkmenistan | Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow | |
Tuvalu | Ratu Elizabeth II[1] Gubernur Jenderal Iakoba Italeli | Perdana Menteri Kausea Natano |
Uganda | Presiden Yoweri Museveni | Perdana Menteri Ruhakana Rugunda |
Ukraina | Presiden Volodymyr Zelensky | Perdana Menteri Denys Shmyhal |
Uni Emirat Arab | Presiden Khalifah bin Zayid al-Nahyan | Perdana Menteri Mohammad bin Rasyid al-Maktoum |
Uruguay | Presiden Luis Lacalle Pou | |
Uzbekistan | Presiden Shavkat Mirziyoyev | Perdana Menteri Abdulla Aripov |
Vanuatu | Presiden Tallis Obed Moses | Perdana Menteri Bob Loughman |
Vatikan | Pemegang Kedaulatan Paus Fransiskus | Kepala Pemerintahan Kardinal Giuseppe Bertello |
Venezuela | Presiden Nicolás Maduro | |
Vietnam | Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyễn Phú Trọng | |
Presiden Nguyễn Phú Trọng | Perdana Menteri Nguyễn Xuân Phúc | |
Yaman | Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi | Perdana Menteri Maeen Abdulmalik Saeed |
Yordania | Raja Abdullah II | Perdana Menteri Omar Razzaz |
Yunani | Presiden Katerina Sakellaropoulou | Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis |
Zambia | Presiden Edgar Lungu | |
Zimbabwe | Presiden Emmerson Mnangagwa |
0 Response to "Daftar Nama Kepala Negara Seluruh Negara di Dunia"
Posting Komentar