Belah Batuh (Blahbatuh) |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Bedulu | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
2 | Belega | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
3 | Blahbatuh | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
4 | Bona | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
5 | Buruan | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
6 | Keramas | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
7 | Medahan | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
8 | Pering | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
9 | Saba | 80581 | Belah Batuh (Blahbatuh) |
Gianyar |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Abianbase | 80515 | Gianyar |
2 | Bakbakan | 80515 | Gianyar |
3 | Beng | 80513 | Gianyar |
4 | Bitera | 80515 | Gianyar |
5 | Gianyar | 80511 | Gianyar |
6 | Lebih | 80515 | Gianyar |
7 | Petak | 80515 | Gianyar |
8 | Petak Kaja | 80515 | Gianyar |
9 | Samplangan | 80512 | Gianyar |
10 | Serongga | 80515 | Gianyar |
11 | Siangan | 80515 | Gianyar |
12 | Sidan | 80515 | Gianyar |
13 | Sumita | 80515 | Gianyar |
14 | Suwat | 80515 | Gianyar |
15 | Tegal Tugu | 80515 | Gianyar |
16 | Temesi | 80515 | Gianyar |
17 | Tulikup | 80515 | Gianyar |
Payangan |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Bresela (Beresela) | 80572 | Payangan |
2 | Buahan | 80572 | Payangan |
3 | Buahan Kaja | 80572 | Payangan |
4 | Bukian | 80572 | Payangan |
5 | Kelusa | 80572 | Payangan |
6 | Kerta | 80572 | Payangan |
7 | Melinggih | 80572 | Payangan |
8 | Melinggih Kelod | 80572 | Payangan |
9 | Puhu | 80572 | Payangan |
Sukawati |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Batuan | 80582 | Sukawati |
2 | Batuan Kaler | 80582 | Sukawati |
3 | Batubulan | 80582 | Sukawati |
4 | Batubulan Kangin | 80582 | Sukawati |
5 | Celuk | 80582 | Sukawati |
6 | Guwang | 80582 | Sukawati |
7 | Kemenuh | 80582 | Sukawati |
8 | Ketewel | 80582 | Sukawati |
9 | Singapadu | 80582 | Sukawati |
10 | Singapadu Kaler | 80582 | Sukawati |
11 | Singapadu Tengah | 80582 | Sukawati |
12 | Sukawati | 80582 | Sukawati |
Tampak Siring |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Manukaya | 80552 | Tampak Siring |
2 | Pejeng | 80552 | Tampak Siring |
3 | Pejeng Kaja | 80552 | Tampak Siring |
4 | Pejeng Kangin | 80552 | Tampak Siring |
5 | Pejeng Kawan | 80552 | Tampak Siring |
6 | Pejeng Klod (Kelod) | 80552 | Tampak Siring |
7 | Sanding | 80552 | Tampak Siring |
8 | Tampaksiring | 80552 | Tampak Siring |
Tegallalang |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Kedisan | 80561 | Tegallalang |
2 | Keliki | 80561 | Tegallalang |
3 | Kenderan | 80561 | Tegallalang |
4 | Pupuan | 80561 | Tegallalang |
5 | Sebatu | 80561 | Tegallalang |
6 | Taro | 80561 | Tegallalang |
7 | Tegallalang | 80561 | Tegallalang |
Ubud |
|||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
1 | Kedewatan | 80571 | Ubud |
2 | Lodtunduh | 80571 | Ubud |
3 | Mas | 80571 | Ubud |
4 | Peliatan | 80571 | Ubud |
5 | Petulu | 80571 | Ubud |
6 | Sayan | 80571 | Ubud |
7 | Singakerta (Singekerta) | 80571 | Ubud |
8 | Ubud | 80571 | Ubud |
Februari 09, 2022
desa
0 Response to "Nama Desa/Kelurahan dan Kode Pos Kabupaten Gianyar"
Posting Komentar