Cilandak |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Cilandak Barat | 12430 | 31.74.06.1001 | Cilandak |
2 | Cipete Selatan | 12410 | 31.74.06.1005 | Cilandak |
3 | Gandaria Selatan | 12420 | 31.74.06.1004 | Cilandak |
4 | Lebak Bulus | 12440 | 31.74.06.1002 | Cilandak |
5 | Pondok Labu | 12450 | 31.74.06.1003 | Cilandak |
Jagakarsa |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Ciganjur | 12630 | 31.74.09.1003 | Jagakarsa |
2 | Cipedak | 12630 | 31.74.09.1006 | Jagakarsa |
3 | Jagakarsa | 12620 | 31.74.09.1001 | Jagakarsa |
4 | Lenteng Agung | 12630 | 31.74.09.1004 | Jagakarsa |
5 | Srengseng Sawah | 12640 | 31.74.09.1002 | Jagakarsa |
6 | Tanjung Barat | 12530 | 31.74.09.1005 | Jagakarsa |
Kebayoran Baru |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Cipete Utara | 12150 | 31.74.07.1010 | Kebayoran Baru |
2 | Gandaria Utara | 12140 | 31.74.07.1009 | Kebayoran Baru |
3 | Gunung | 12120 | 31.74.07.1002 | Kebayoran Baru |
4 | Kramat Pela | 12130 | 31.74.07.1003 | Kebayoran Baru |
5 | Melawai | 12160 | 31.74.07.1001 | Kebayoran Baru |
6 | Petogogan | 12170 | 31.74.07.1008 | Kebayoran Baru |
7 | Pulo | 12160 | 31.74.07.1007 | Kebayoran Baru |
8 | Rawa Barat | 12180 | 31.74.07.1005 | Kebayoran Baru |
9 | Selong | 12110 | 31.74.07.1004 | Kebayoran Baru |
10 | Senayan | 12190 | 31.74.07.1006 | Kebayoran Baru |
Kebayoran Lama |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Cipulir | 12230 | 31.74.05.1003 | Kebayoran Lama |
2 | Grogol Selatan | 12220 | 31.74.05.1005 | Kebayoran Lama |
3 | Grogol Utara | 12210 | 31.74.05.1004 | Kebayoran Lama |
4 | Kebayoran Lama Selatan | 12240 | 31.74.05.1006 | Kebayoran Lama |
5 | Kebayoran Lama Utara | 12240 | 31.74.05.1001 | Kebayoran Lama |
6 | Pondok Pinang | 12310 | 31.74.05.1002 | Kebayoran Lama |
Mampang Prapatan |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bangka | 12730 | 31.74.03.1002 | Mampang Prapatan |
2 | Kuningan Barat | 12710 | 31.74.03.1005 | Mampang Prapatan |
3 | Mampang Prapatan | 12790 | 31.74.03.1001 | Mampang Prapatan |
4 | Pela Mampang | 12720 | 31.74.03.1003 | Mampang Prapatan |
5 | Tegal Parang | 12790 | 31.74.03.1004 | Mampang Prapatan |
Pancoran |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Cikoko | 12770 | 31.74.08.1006 | Pancoran |
2 | Duren Tiga | 12760 | 31.74.08.1004 | Pancoran |
3 | Kalibata | 12740 | 31.74.08.1002 | Pancoran |
4 | Pancoran | 12780 | 31.74.08.1001 | Pancoran |
5 | Pengadegan | 12770 | 31.74.08.1005 | Pancoran |
6 | Rawajati (Rawa Jati) | 12750 | 31.74.08.1003 | Pancoran |
Pasar Minggu |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Cilandak Timur | 12560 | 31.74.04.1003 | Pasar Minggu |
2 | Jati Padang | 12540 | 31.74.04.1002 | Pasar Minggu |
3 | Kebagusan | 12520 | 31.74.04.1007 | Pasar Minggu |
4 | Pasar Minggu | 12520 | 31.74.04.1001 | Pasar Minggu |
5 | Pejaten Barat | 12510 | 31.74.04.1006 | Pasar Minggu |
6 | Pejaten Timur | 12510 | 31.74.04.1005 | Pasar Minggu |
7 | Ragunan | 12550 | 31.74.04.1004 | Pasar Minggu |
Pesanggrahan |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bintaro | 12330 | 31.74.10.1002 | Pesanggrahan |
2 | Pesanggrahan | 12320 | 31.74.10.1001 | Pesanggrahan |
3 | Petukangan Selatan | 12270 | 31.74.10.1004 | Pesanggrahan |
4 | Petukangan Utara | 12260 | 31.74.10.1003 | Pesanggrahan |
5 | Ulujami | 12250 | 31.74.10.1005 | Pesanggrahan |
Setiabudi (Setia Budi) |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Guntur | 12980 | 31.74.02.1007 | Setiabudi (Setia Budi) |
2 | Karet | 12920 | 31.74.02.1004 | Setiabudi (Setia Budi) |
3 | Karet Kuningan | 12940 | 31.74.02.1003 | Setiabudi (Setia Budi) |
4 | Karet Semanggi | 12930 | 31.74.02.1002 | Setiabudi (Setia Budi) |
5 | Kuningan Timur | 12950 | 31.74.02.1008 | Setiabudi (Setia Budi) |
6 | Menteng Atas | 12960 | 31.74.02.1005 | Setiabudi (Setia Budi) |
7 | Pasar Manggis | 12970 | 31.74.02.1006 | Setiabudi (Setia Budi) |
Setia Budi (Setiabudi) | 12910 | 31.74.02.1001 | Setiabudi (Setia Budi) | |
Tebet |
||||
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bukit Duri | 12840 | 31.74.01.1005 | Tebet |
2 | Kebon Baru | 12830 | 31.74.01.1004 | Tebet |
3 | Manggarai | 12850 | 31.74.01.1007 | Tebet |
4 | Manggarai Selatan | 12860 | 31.74.01.1006 | Tebet |
5 | Menteng Dalam | 12870 | 31.74.01.1003 | Tebet |
6 | Tebet Barat | 12810 | 31.74.01.1002 | Tebet |
7 | Tebet Timur | 12820 | 31.74.01.1001 | Tebet |
Februari 09, 2022
desa
0 Response to "Nama Kelurahan Kecamatan Kode Pos Jakarta Selatan"
Posting Komentar