Aek Kuasan (Kode Wilayah: 12.09.18) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Aek Loba | 21273 | 12.09.18.2013 | Aek Kuasan |
2 | Aek Loba Afdeling I | 21273 | 12.09.18.2002 | Aek Kuasan |
3 | Aek Loba Pekan | 21273 | 12.09.18.1001 | Aek Kuasan |
4 | Alang Bombon (Bonbon) | 21273 | 12.09.18.2003 | Aek Kuasan |
5 | Lobbu Jior (Lobu Jiur) | 21273 | 12.09.18.2010 | Aek Kuasan |
6 | Rawa Sari | 21273 | 12.09.18.2011 | Aek Kuasan |
7 | Sengon Sari | 21273 | 12.09.18.2009 | Aek Kuasan |
Aek Ledong (Kode Wilayah: 12.09.32) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Aek Bange | 21277 | 12.09.32.2001 | Aek Ledong |
2 | Aek Korsik | 21277 | 12.09.32.2002 | Aek Ledong |
3 | Aek Ledong | 21277 | 12.09.32.2003 | Aek Ledong |
4 | Aek Nabuntu | 21277 | 12.09.32.2005 | Aek Ledong |
5 | Ledong Barat | 21277 | 12.09.32.2004 | Aek Ledong |
6 | Ledong Timur | 21277 | 12.09.32.2006 | Aek Ledong |
7 | Padang Sipirok | 21277 | 12.09.32.2007 | Aek Ledong |
Aek Songsongan (Kode Wilayah: 12.09.21) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Aek Bamban | 21274 | 12.09.21.2004 | Aek Songsongan |
2 | Aek Songsongan | 21274 | 12.09.21.2001 | Aek Songsongan |
3 | Lobu Rappa | 21274 | 12.09.21.2006 | Aek Songsongan |
4 | Marjanji Aceh | 21274 | 12.09.21.2005 | Aek Songsongan |
5 | Mekar Marjanji | 21274 | 12.09.21.2009 | Aek Songsongan |
6 | Perkebunan Bandar Pulau | 21274 | 12.09.21.2003 | Aek Songsongan |
7 | Perkebunan Bandar Selamat | 21274 | 12.09.21.2002 | Aek Songsongan |
8 | Situnjak | 21274 | 12.09.21.2008 | Aek Songsongan |
9 | Tangga | 21274 | 12.09.21.2007 | Aek Songsongan |
Air Batu (Kode Wilayah: 12.09.13) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Air Genting | 21272 | 12.09.13.2013 | Air Batu |
2 | Air Teluk Hessa | 21272 | 12.09.13.2012 | Air Batu |
3 | Danau Sijabut | 21272 | 12.09.13.2010 | Air Batu |
4 | Hessa Air Genting | 21272 | 12.09.13.2014 | Air Batu |
5 | Hessa Perlompongan | 21272 | 12.09.13.2007 | Air Batu |
6 | Perkebunan Air Batu I / II (I-II) | 21272 | 12.09.13.2008 | Air Batu |
7 | Perkebunan Air Batu III / IX (III-IV) | 21272 | 12.09.13.2009 | Air Batu |
8 | Perkebunan Pulahan | 21272 | 12.09.13.2006 | Air Batu |
9 | Pinanggiripan | 21272 | 12.09.13.2003 | Air Batu |
10 | Pulau Pule | 21272 | 12.09.13.2019 | Air Batu |
11 | Sei/Sungai Alim Ulu | 21272 | 12.09.13.2001 | Air Batu |
12 | Sijabut Teratai | 21272 | 12.09.13.2018 | Air Batu |
Air Joman (Kode Wilayah: 12.09.09) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | |
1 | Air Joman | 21263 | 12.09.09.2002 | Air Joman |
2 | Air Joman Baru | 21263 | 12.09.09.2003 | Air Joman |
3 | Banjar | 21263 | 12.09.09.2005 | Air Joman |
4 | Binjai Serbangan | 21263 | 12.09.09.1001 | Air Joman |
5 | Pasar Lembu | 21263 | 12.09.09.2007 | Air Joman |
6 | Punggulan | 21263 | 12.09.09.2008 | Air Joman |
7 | Subur | 21263 | 12.09.09.2012 | Air Joman |
Bandar Pasir Mandoge (Kode Wilayah: 12.09.17) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bandar Pasir Mandoge | 21262 | 12.09.17.2001 | Bandar Pasir Mandoge |
2 | Gotting Sidodadi | 21262 | 12.09.17.2009 | Bandar Pasir Mandoge |
3 | Huta Bagasan | 21262 | 12.09.17.2002 | Bandar Pasir Mandoge |
4 | Huta Padang | 21262 | 12.09.17.2007 | Bandar Pasir Mandoge |
5 | Sei Kopas | 21262 | 12.09.17.2006 | Bandar Pasir Mandoge |
6 | Sei Nadoras | 21262 | 12.09.17.2003 | Bandar Pasir Mandoge |
7 | Silau Jawa | 21262 | 12.09.17.2004 | Bandar Pasir Mandoge |
8 | Suka Makmur | 21262 | 12.09.17.2005 | Bandar Pasir Mandoge |
9 | Tomuan Holbung | 21262 | 12.09.17.2008 | Bandar Pasir Mandoge |
Bandar Pulau (Kode Wilayah: 12.09.15) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Aek Nagali | 21275 | 12.09.15.2020 | Bandar Pulau |
2 | Bandar Pulau Pekan | 21275 | 12.09.15.2003 | Bandar Pulau |
3 | Buntu Maraja | 21275 | 12.09.15.2005 | Bandar Pulau |
4 | Gajah Sakti | 21275 | 12.09.15.2021 | Bandar Pulau |
5 | Gonting Malaha | 21275 | 12.09.15.2006 | Bandar Pulau |
6 | Gunung Berkat | 21275 | 12.09.15.2022 | Bandar Pulau |
7 | Huta Rao | 21275 | 12.09.15.2019 | Bandar Pulau |
8 | Padang Pulau | 21275 | 12.09.15.2010 | Bandar Pulau |
9 | Perkebunan Aek Tarum | 21275 | 12.09.15.2012 | Bandar Pulau |
10 | Perkebunan Padang Pulau | 21275 | 12.09.15.2016 | Bandar Pulau |
Buntu Pane (Kode Wilayah: 12.09.16) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Ambalutu | 21261 | 12.09.16.2001 | Buntu Pane |
2 | Buntu Pane | 21261 | 12.09.16.2002 | Buntu Pane |
3 | Karya Ambalutu | 21261 | 12.09.16.2019 | Buntu Pane |
4 | Lestari | 21261 | 12.09.16.2003 | Buntu Pane |
5 | Mekar Sari | 21261 | 12.09.16.2017 | Buntu Pane |
6 | Perkebunan Sei Silau | 21261 | 12.09.16.2018 | Buntu Pane |
7 | Prapat Janji | 21261 | 12.09.16.2005 | Buntu Pane |
8 | Sei Silau Timur | 21261 | 12.09.16.2007 | Buntu Pane |
9 | Sionggang | 21261 | 12.09.16.2016 | Buntu Pane |
Kota Kisaran Barat (Kode Wilayah: 12.09.19) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bunut | 21211 | 12.09.19.1001 | Kota Kisaran Barat |
2 | Bunut Barat | 21211 | 12.09.19.1002 | Kota Kisaran Barat |
3 | Dadimulyo (Dadi Mulyo) | 21212 | 12.09.19.1003 | Kota Kisaran Barat |
4 | Kisaran Barat | 21214 | 12.09.19.1004 | Kota Kisaran Barat |
5 | Kisaran Baru | 21216 | 12.09.19.1005 | Kota Kisaran Barat |
6 | Kisaran Kota | 21215 | 12.09.19.1006 | Kota Kisaran Barat |
7 | Mekar Baru | 21216 | 12.09.19.1007 | Kota Kisaran Barat |
8 | Sei Renggas | 21213 | 12.09.19.1008 | Kota Kisaran Barat |
9 | Sendang Sari | 21218 | 12.09.19.1009 | Kota Kisaran Barat |
10 | Sidodadi | 21212 | 12.09.19.1010 | Kota Kisaran Barat |
11 | Sidomukti | 21217 | 12.09.19.1011 | Kota Kisaran Barat |
12 | Tebing Kisaran | 21215 | 12.09.19.1012 | Kota Kisaran Barat |
13 | Tegal Sari | 21218 | 12.09.19.1013 | Kota Kisaran Barat |
Kota Kisaran Timur (Kode Wilayah: 12.09.20) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Gambir Baru | 21221 | 12.09.20.1012 | Kota Kisaran Timur |
2 | Karang Anyer | 21229 | 12.09.20.1011 | Kota Kisaran Timur |
3 | Kedai Ledang | 21227 | 12.09.20.1010 | Kota Kisaran Timur |
4 | Kisaran Naga | 21219 | 12.09.20.1009 | Kota Kisaran Timur |
5 | Kisaran Timur | 21222 | 12.09.20.1008 | Kota Kisaran Timur |
6 | Lestari | 21221 | 12.09.20.1007 | Kota Kisaran Timur |
7 | Mutiara | 21223 | 12.09.20.1006 | Kota Kisaran Timur |
8 | Selawan | 21228 | 12.09.20.1005 | Kota Kisaran Timur |
9 | Sentang | 21224 | 12.09.20.1004 | Kota Kisaran Timur |
10 | Siumbut Baru | 21226 | 12.09.20.1003 | Kota Kisaran Timur |
11 | Siumbut-Umbut | 21225 | 12.09.20.1002 | Kota Kisaran Timur |
12 | Teladan | 21222 | 12.09.20.1001 | Kota Kisaran Timur |
Meranti (Kode Wilayah: 12.09.08) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Air Putih | 21264 | 12.09.08.2021 | Meranti |
2 | Gajah | 21264 | 12.09.08.2019 | Meranti |
3 | Meranti | 21264 | 12.09.08.2002 | Meranti |
4 | Perkebunan Sei Balai (Baleh) | 21264 | 12.09.08.2004 | Meranti |
5 | Sei Beluru | 21264 | 12.09.08.2011 | Meranti |
6 | Serdang | 21264 | 12.09.08.2012 | Meranti |
7 | Sukajadi | 21264 | 12.09.08.2022 | Meranti |
Pulau Rakyat (Kode Wilayah: 12.09.14) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bangun | 21278 | 12.09.14.2007 | Pulau Rakyat |
2 | Baru | 21278 | 12.09.14.2011 | Pulau Rakyat |
3 | Manis | 21278 | 12.09.14.2005 | Pulau Rakyat |
4 | Mekar Sari | 21278 | 12.09.14.2012 | Pulau Rakyat |
5 | Ofa Padang Mahondang | 21278 | 12.09.14.2010 | Pulau Rakyat |
6 | Orika | 21278 | 12.09.14.2004 | Pulau Rakyat |
7 | Padang Mahondang | 21278 | 12.09.14.2009 | Pulau Rakyat |
8 | Persatuan | 21278 | 12.09.14.2008 | Pulau Rakyat |
9 | Pulau Rakyat Pekan | 21278 | 12.09.14.2003 | Pulau Rakyat |
10 | Pulau Rakyat Tua | 21278 | 12.09.14.2002 | Pulau Rakyat |
11 | Sei Piring | 21278 | 12.09.14.2001 | Pulau Rakyat |
12 | Tunggul (Tunggul 45) | 21278 | 12.09.14.2006 | Pulau Rakyat |
Pulo Bandring (Kode Wilayah: 12.09.30) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bunut Seberang | 21265 | 12.09.30.2010 | Pulo Bandring |
2 | Gedangan | 21265 | 12.09.30.2005 | Pulo Bandring |
3 | Perhutaan Silau | 21265 | 12.09.30.2002 | Pulo Bandring |
4 | Pulo Bandring | 21265 | 12.09.30.2007 | Pulo Bandring |
5 | Sidomulyo | 21265 | 12.09.30.2008 | Pulo Bandring |
6 | Suka Damai | 21265 | 12.09.30.2001 | Pulo Bandring |
7 | Suka Damai Barat | 21265 | 12.09.30.2009 | Pulo Bandring |
8 | Suka Makmur | 21265 | 12.09.30.2006 | Pulo Bandring |
9 | Taman Sari | 21265 | 12.09.30.2004 | Pulo Bandring |
10 | Tanah Rakyat | 21265 | 12.09.30.2003 | Pulo Bandring |
Rahunig (Rahuning) (Kode Wilayah: 12.09.22 ) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Batu Anam | 21276 | 12.09.22.2004 | Rahunig (Rahuning) |
2 | Gunung Melayu | 21276 | 12.09.22.2003 | Rahunig (Rahuning) |
3 | Perkebunan Aek Nagaga | 21276 | 12.09.22.2005 | Rahunig (Rahuning) |
4 | Perkebunan Gunung Melayu | 21276 | 12.09.22.2002 | Rahunig (Rahuning) |
5 | Rahuning | 21276 | 12.09.22.2001 | Rahunig (Rahuning) |
6 | Rahuning I | 21276 | 12.09.22.2006 | Rahunig (Rahuning) |
7 | Rahuning II | 21276 | 12.09.22.2007 | Rahunig (Rahuning) |
Rawang Panca Arga (Kode Wilayah: 12.09.29) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Panca Arga | 21266 | 12.09.29.2006 | Rawang Panca Arga |
2 | Pondok Bungur | 21266 | 12.09.29.2005 | Rawang Panca Arga |
3 | Rawang Baru | 21266 | 12.09.29.2002 | Rawang Panca Arga |
4 | Rawang Lama | 21266 | 12.09.29.2001 | Rawang Panca Arga |
5 | Rawang Pasar IV | 21266 | 12.09.29.2003 | Rawang Panca Arga |
6 | Rawang Pasar V | 21266 | 12.09.29.2004 | Rawang Panca Arga |
7 | Rawang Pasar VI | 21266 | 12.09.29.2007 | Rawang Panca Arga |
Sei Dadap (Kode Wilayah: 12.09.23) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bahung Sibatu-Batu | 21279 | 12.09.23.2006 | Sei Dadap |
2 | Pasiran | 21279 | 12.09.23.2010 | Sei Dadap |
3 | Perkebunan Sei Dadap I / II (I-II) | 21279 | 12.09.23.2002 | Sei Dadap |
4 | Perkebunan Sei Dadap III / IV (III-IV) | 21279 | 12.09.23.2003 | Sei Dadap |
5 | Sei Alim Hasak | 21279 | 12.09.23.2007 | Sei Dadap |
6 | Sei Kamah Baru | 21279 | 12.09.23.2009 | Sei Dadap |
7 | Sei Kamah I | 21279 | 12.09.23.2004 | Sei Dadap |
8 | Sei Kamah II | 21279 | 12.09.23.2005 | Sei Dadap |
9 | Tanjung Alam | 21279 | 12.09.23.2001 | Sei Dadap |
10 | Tanjung Asri | 21279 | 12.09.23.2008 | Sei Dadap |
Sei Kepayang (Kode Wilayah: 12.09.11) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bangun Baru | 21381 | 12.09.11.2016 | Sei Kepayang |
2 | Perbangunan | 21381 | 12.09.11.2015 | Sei Kepayang |
3 | Pertahanan | 21381 | 12.09.11.2014 | Sei Kepayang |
4 | Sei Kepayang Kanan | 21381 | 12.09.11.2010 | Sei Kepayang |
5 | Sei Kepayang Tengah | 21381 | 12.09.11.2008 | Sei Kepayang |
6 | Sei Paham | 21381 | 12.09.11.2011 | Sei Kepayang |
Sei Kepayang Barat (Kode Wilayah: 12.09.24) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Sei Jawi-Jawi | 21382 | 12.09.24.2002 | Sei Kepayang Barat |
2 | Sei Kepayang Kiri | 21382 | 12.09.24.2006 | Sei Kepayang Barat |
3 | Sei Lendir | 21382 | 12.09.24.2005 | Sei Kepayang Barat |
4 | Sei Nangka | 21382 | 12.09.24.2001 | Sei Kepayang Barat |
5 | Sei Serindan | 21382 | 12.09.24.2003 | Sei Kepayang Barat |
6 | Sei Tualang Pandau | 21382 | 12.09.24.2004 | Sei Kepayang Barat |
Sei Kepayang Timur (Kode Wilayah: 12.09.25) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Sarang Helang | 21383 | 12.09.25.2004 | Sei Kepayang Timur |
2 | Sei Lunang | 21383 | 12.09.25.2001 | Sei Kepayang Timur |
3 | Sei Pasir | 21383 | 12.09.25.2002 | Sei Kepayang Timur |
4 | Sei Sembilang | 21383 | 12.09.25.2005 | Sei Kepayang Timur |
5 | Sei Tempurung | 21383 | 12.09.25.2003 | Sei Kepayang Timur |
Setia Janji (Kode Wilayah: 12.09.27) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bangun Sari | 21260 | 12.09.27.2005 | Setia Janji |
2 | Sei Silau Barat | 21260 | 12.09.27.2003 | Setia Janji |
3 | Sei Silau Tua | 21260 | 12.09.27.2002 | Setia Janji |
4 | Silau Maraja | 21260 | 12.09.27.2004 | Setia Janji |
5 | Urung Pane | 21260 | 12.09.27.2001 | Setia Janji |
Silau Laut (Kode Wilayah: 12.09.28) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Bangun Sari | 21267 | 12.09.28.2005 | Silau Laut |
2 | Lubuk Palas | 21267 | 12.09.28.2004 | Silau Laut |
3 | Silo Baru | 21267 | 12.09.28.2001 | Silau Laut |
4 | Silo Bonto | 21267 | 12.09.28.2003 | Silau Laut |
5 | Silo Lama | 21267 | 12.09.28.2002 | Silau Laut |
Simpang Empat (Kode Wilayah: 12.09.12) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Anjung Ganjang (Anjung Gadang) | 21271 | 12.09.12.2013 | Simpang Empat |
2 | Perkebunan Hessa | 21271 | 12.09.12.2004 | Simpang Empat |
3 | Perkebunan Suka Raja | 21271 | 12.09.12.2002 | Simpang Empat |
4 | Sei Dua Hulu | 21271 | 12.09.12.2006 | Simpang Empat |
5 | Sei/Sungai Lama | 21271 | 12.09.12.2007 | Simpang Empat |
6 | Silomlom | 21271 | 12.09.12.2008 | Simpang Empat |
7 | Simpang Empat | 21271 | 12.09.12.2009 | Simpang Empat |
8 | Sipaku Area | 21271 | 12.09.12.2012 | Simpang Empat |
Tanjung Balai (Kode Wilayah: 12.09.10) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Asahan Mati | 21352 | 12.09.10.2001 | Tanjung Balai |
2 | Bagan Asahan | 21352 | 12.09.10.2002 | Tanjung Balai |
3 | Bagan Asahan Baru | 21352 | 12.09.10.2003 | Tanjung Balai |
4 | Bagan Asahan Pekan | 21352 | 12.09.10.2004 | Tanjung Balai |
5 | Kapias Batu VIII | 21352 | 12.09.10.2005 | Tanjung Balai |
6 | Pematang Sungai/Sei Baru | 21352 | 12.09.10.2006 | Tanjung Balai |
7 | Sei/Sungai Apung | 21352 | 12.09.10.2007 | Tanjung Balai |
8 | Sei/Sungai Apung Jaya | 21352 | 12.09.10.2008 | Tanjung Balai |
Teluk Dalam (Kode Wilayah: 12.09.31) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Air Teluk Kiri | 21270 | 12.09.31.2001 | Teluk Dalam |
2 | Mekar Tanjung | 21270 | 12.09.31.2006 | Teluk Dalam |
3 | Perkebunan Teluk Dalam | 21270 | 12.09.31.2003 | Teluk Dalam |
4 | Pulau Maria | 21270 | 12.09.31.2004 | Teluk Dalam |
5 | Pulau Tanjung | 21270 | 12.09.31.2005 | Teluk Dalam |
6 | Teluk Dalam | 21270 | 12.09.31.2002 | Teluk Dalam |
Tinggi Raja (Kode Wilayah: 12.09.26) |
||||
No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Padang Sari | 21261 | 12.09.26.2007 | Tinggi Raja |
2 | Piasa Ulu | 21261 | 12.09.26.2004 | Tinggi Raja |
3 | Sidomulyo | 21261 | 12.09.26.2005 | Tinggi Raja |
4 | Sumber Harapan | 21261 | 12.09.26.2002 | Tinggi Raja |
5 | Teladan | 21261 | 12.09.26.2006 | Tinggi Raja |
6 | Terusan Tengah | 21261 | 12.09.26.2003 | Tinggi Raja |
7 | Tinggi Raja | 21261 | 12.09.26.2001 | Tinggi Raja |
Februari 13, 2022
desa
Nama Desa Kecamatan Kode Pos Kabupaten Asahan Sumut
Kabupaten asahan Sumatera utara terdiri dari 25 kecamatan dan 204 desa kampung atau kelurahan. Tiap daerah desa memiliki kode pos masing masing serta kode wilayah (kode kemendagri masing-masing). Untuk mencari wilayah daerah atau kampung yang anda inginkan bisa meliat melalui daftar isi di bawah ini pada tiap-tiap kecamatan. Urutan berdasarkan abjad.
Baca Juga
0 Response to "Nama Desa Kecamatan Kode Pos Kabupaten Asahan Sumut"
Posting Komentar