Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 49 UHF | 40 UHF |
Padang, Pariaman, Bukittinggi | 23 UHF | |
Banda Aceh | 42 UHF | 33 UHF |
Batusangkar, Tanah Datar | 23 UHF | |
Sukabumi | 44 UHF | 45 UHF |
Palu | 29 UHF | |
Gorontalo | 52 UHF | 31 UHF |
Kota Denpasar, Singaraja | 45 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 22 UHF | 37 UHF |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 46 UHF | 47 UHF |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur, Sukabumi | 44 UHF | 45 UHF |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 41 UHF | 42 UHF |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 41 UHF | |
Pontianak | 31 UHF | 41 UHF |
Samarinda | 49 UHF | 31 UHF |
Bandar Lampung, Kota Metro | 22 UHF | |
Pekanbaru | 30 UHF | 33 UHF |
Kupang | 36 UHF | |
Jayapura | 22 UHF | 34 UHF |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 56 UHF | 27 UHF |
Manado | 32 UHF | 35 UHF |
Medan | 41 UHF | 30 UHF |
Pematang Siantar | | 38 UHF |
Palembang, Prabumulih | 22 UHF | 35 UHF |
Bengkulu | 36 UHF | |
Jambi | 41 UHF | 32 UHF |
Sumedang | 35 UHF | 41 UHF |
Situbondo | | |
Balikpapan | 56 UHF | 44 UHF |
Palangkaraya | 47 UHF | 42 UHF |
Pangkal Pinang | 58 UHF | |
Mamuju | 22 UHF | |
Ambon | 30 UHF | |
Ternate | 30 UHF | 40 UHF |
Batam, Tanjung Balai Karimun | off air | 46 UHF |
Mataram | 62 UHF | |
Cirebon | 50 UHF | 41 UHF |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 56 UHF | 48 UHF |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 41 UHF | 44 UHF |
Malang, Kota Batu | off air | 27 UHF |
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | off air | 30 UHF |
Garut | 44 UHF | 40 UHF |
Kendari | off air | |
Manokwari | 56 UHF | |
Cilegon, Serang | 44 UHF[butuh rujukan] | 46 UHF |
Tarakan | | 29 UHF |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | off air | 40 UHF |
Jember | off air | 48 UHF |
Pandeglang | | 40 UHF |
Pematang Siantar | | 38 UHF |
Nunukan | | 28 UHF |
Tasikmalaya, Ciamis | | 42 UHF |
Lhokseumawe | | 38 UHF |
Rantau Prapat | | 39 UHF |
Tanah Grogotˑ | | 37 UHF |
Tanjung Redeb | | 34 UHF |
Bireuen | | 37 UHF |
Sibolga, Pandan | | 39 UHF |
Kandangan, Rantau, Amuntai, Barabai | | 35 UHF |
Padangsidempuan | | 38 UHF |
Meulaboh | | 38 UHF |
Siborongborong | | 47 UHF |
0 Response to "Frekuensi Trans 7 Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar