Frekuensi Kompas TV Satelit Parabola
parabola | Satelit | Frekuensi | Symbol rate | Receiver/Decoder | Status |
---|---|---|---|---|---|
C band | Telkom 4 | 3720 H | 32727 5/6 | All | Gratis |
C band | Telkom 4 | 4104 H | 1000 5/6 | All | Gratis |
C band | Telkom 4 | 4131 H | 6350 3/4 | All | Gratis |
C band | SES 7 | 2565 V | 22500 3/4 | MNC Vision | Gratis |
Ku Band | AsiaSat 9 | 12655 V | 45000 5/6 | All | Gratis |
Ku Band | SES 9 | 11921 V | 45000 3/5 | Nex Parabola | Berlangganan |
Ku Band | Measat 3a | 12436 H | 31000 2/3 | K Vision | Berlangganan |
Ku Band | Measat 3b | 12603 V | 30000 3/5 | Transvision | Berlangganan |
Ku Band | ABS 2A | 12290 V | 44000 3/4 | SMV FreeSat TV | Berlangganan |
Frekuensi kompas tv DVB-T2
Berikut ini adalah frekuensiTV digital, non satelit menggunakan antena dan frekuensi UHF dan MHz Kompas TV seluruh daerah di indonesia. Cari daerah anda di bawah ini, jika tidak ditemukan cari lokasi daerah terdekat. Jika terlalu jauh dengan lokasi stasiun pemancar memang tidak akan bisa menggunakan frekuensi UHF, maka solusinya adalah menggunakan parabola dan frekuensi satelit menggunakan daftar frekuensi di atas.Nama Stasiun | Daerah | DVB-T2 (MHz) | DVB-T2 (UHF) |
---|---|---|---|
Kompas TV | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 498 | 24 UHF |
Kompas TV Pekalongan | Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 570 | 33 UHF |
Kompas TV Madiun | Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | 498 | 24 UHF |
Kompas TV Palembang | Palembang | 562 | 32 UHF |
Kompas TV Jawa Timur | Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 538 | 29 UHF |
Kompas TV Jember | Jember, Bondowoso | 522 | 27 UHF |
Kompas TV Ambon | Ambon | 570 | 33 UHF |
Kompas TV Malang | Malang, Kota Batu, Probolinggo | 538 | 29 UHF |
RBTV | Yogyakarta, Bantul, Wonosari, Sleman, Wates, Solo | 506 | 25 UHF |
Kompas TV Kediri | Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | ||
Kompas TV Pontianak | Pontianak | 682 | 47 UHF |
Kompas TV Banjarmasin | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 570 | 33 UHF |
Kompas TV Balikpapan | Balikpapan | 586 | 35 UHF |
Kompas TV Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro | 642 | 42 UHF |
Kompas TV Sumsel | Kayu Agung, Ogan Komering Ilir | 562 | 32 UHF |
Kompas TV Tenggarong | Tenggarong, Samarinda | 602 | 37 UHF |
Kompas TV Bangka | Pangkal Pinang | 594 | 36 UHF |
Kompas TV Kupang | Kupang | 538 | 29 UHF |
Kompas TV Medan | Medan | 634 | 34 UHF |
Kompas TV Merauke | Merauke | 530 | 28 UHF |
Kompas TV Sorong | Sorong | 530 | 28 UHF |
Kompas TV Riau | Pekanbaru | 618 | 39 UHF |
Kompas TV Makassar | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 530 | 28 UHF |
Kompas TV Gorontalo | Gorontalo | 634 | 34 UHF |
Kompas TV Jawa Barat | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 618 | 39 UHF |
Kompas TV Jawa Tengah | Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 562 | 32 UHF |
Kompas TV Sukabumi | Sukabumi | ||
Kompas TV Aceh | Banda Aceh | 586 | 35 UHF |
Kompas TV Purworejo | Purworejo, Kebumen | 570 | 33 UHF |
Kompas TV Dewata | Kota Denpasar, Singaraja | 530 | 30 UHF |
Kompas TV Kendari | Kendari | 594 | 36 UHF |
Kompas TV Manado | Manado | 538 | 29 UHF |
Kompas TV Jambi | Jambi | 658 | 44 UHF |
Kompas TV Bengkulu | Bengkulu | 554 | 31 UHF |
Kompas TV Palu | Palu, Donggala | 610 | 38 UHF |
0 Response to "Frekuensi Kompas TV Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar