Frekuensi Satelit
Parabola | Satelit | Frekuensi | Symbol Rate | Decoder | Status |
---|
C band | Telkom 4 | 4180 V | 29800 | Nex Parabola
| Berlangganan |
C band | SES 7 | 2565 V | 22500 | MNC Vision
| Berlangganan |
C band | SES 7 | 2625 H | 22500 | MNC Vision
| Berlangganan |
C band | Telkom 4 | 4034 H | 16600 | All | Berlangganan |
C band | Telkom 4 | 3860 V | 31000 | K Vision
| Berlangganan |
Ku band | SES 9 | 11921 V | 45000 | Nex Parabola
| Berlangganan |
Ku band | Telkom 3S | 12560 H | 10000 | Transvision
| Berlangganan |
Ku band | Measat 3a | 12436 H | 31000 | K Vision
| Berlangganan |
Ku band | Measat 3b | 12643 H | 30000 | Transvision
| Berlangganan |
Frekuensi DVB-T2 UHF MHz
Frekuensi MHZ atau UHF adalah frekuensi digital yang ditangkap menggunakan receiver digital DVB-T2. Berikut ini frekuensi DVB-T2 MNC TV seluruh daerah di indonesia. Jika di bawah ini tidak terdapat daerah anda cari daerah terdekat. Jika Terlalu jauh memang tidak bisa menangkap frekuensi UHF maka harus menggunakan parabola dan frekuensi satelit di atas.
Daerah | Digital (UHF) | DVB-T2 (MHz) |
---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 28 UHF | 530 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 31 UHF | 554 |
Cirebon, Indramayu | 44 UHF | 658 |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 38 UHF | 610 |
Sukabumi | 41 UHF | 634 |
Sumedang | 40 UHF | 626 |
Cilegon, Serang | 41 UHF | 634 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 46 UHF | 674 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 42 UHF | 642 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 43 UHF | 650 |
Blora dan Cepu | 26 UHF | 514 |
Pati dan Rembang | 26 UHF | 514 |
Purworejo | 23 UHF | 490 |
Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 41 UHF | 634 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 41 UHF | 634 |
Jember, Bondowoso | 47 UHF | 682 |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | | |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 40 UHF | 626 |
Malang | 43 UHF | 650 |
Banyuwangi | 40 UHF | 626 |
Pamekasan, Sumenep | 45 UHF | 666 |
Kupang | 35 UHF | 586 |
Medan | 42 UHF | 642 |
Tanjung Selor | 47 UHF | 682 |
Palembang | 29 UHF | 538 |
Pangkal Pinang | 36 UHF | 594 |
Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 40 UHF | 626 |
Kendari | 36 UHF | 594 |
Kota Denpasar, Singaraja | 42 UHF | 642 |
Mataram | 35 UHF | 586 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 47 UHF | 682 |
Kotabaru | 45 UHF | 666 |
Samarinda | 27 UHF | 522 |
Balikpapan | 32 UHF | 562 |
Bengkulu | 40 UHF | 626 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 UHF | 594 |
Pekanbaru | 45 UHF | 666 |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 44 UHF | 658 |
Padang, Pariaman | 39 UHF | 618 |
Sawahlunto | 618 |
Batusangkar | 618 |
Bukittinggi, Padang Panjang | 618 |
Painan | | |
Jambi | 32 UHF | 562 |
Pontianak | 41 UHF | 634 |
Palangkaraya | 42 UHF | 642 |
Manado | 35 UHF | 586 |
Palu | 44 UHF | 658 |
Ambon | 39 UHF | 618 |
Jayapura | 37 UHF | 602 |
Merauke | | |
Banda Aceh | 44 UHF | 658 |
Lhokseumawe | 44 UHF | 658 |
Sabang | 45 UHF | 666 |
Ternate | 40 UHF | 626 |
Manokwari | 34 UHF | 578 |
Gorontalo | 37 UHF | 602 |
Mamuju | 37 UHF | 602 |
0 Response to "Frekuensi MNC group TV Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar