Frekuensi Satelit parabola
Parabola | Satelit | Frekuensi | Symbol Rate | Receiver | Status |
---|---|---|---|---|---|
C Band | Telkom 4 | 3949 V | 4333 | All | Gratis |
Ku Band | AsiaSat 9 | 12655 V | 45000 | All | Gratis |
Ku Band | Measat 3a | 12436 H | 31000 | All | Gratis |
Ku Band | SES 9 | 11921 V | 45000 | Nex Parabola | Berlangganan |
Ku Band | Measat 3b | 12643 V | 30000 | Transvision | Berlangganan |
Ku Band | ABS 2A | 12290 V | 44000 | SMV FreeSat TV | Berlangganan |
Frekuensi DVB-T2 UHF MHz
Daerah | DVB-T2 (UHF) | DVB-T/T2 (MHz) |
---|---|---|
Jabodetabek, Cikarang | 26 UHF | 514 |
Batam | 55 UHF | 746 |
Pati | 57 UHF | 762 |
Palangkaraya | 25 UHF | 506 |
Gorontalo | 48 UHF | 690 |
Mataram | 54 UHF | 738 |
Banjarmasin | 48 UHF | 690 |
Balikpapan | 34 UHF | 578 |
Jayapura | 44 UHF | 658 |
Lampung | 44 UHF | 658 |
Pekanbaru | 48 UHF | 690 |
Surabaya | 38 UHF | 610 |
Ambon | 44 UHF | 658 |
Purwakarta | 61 UHF | 794 |
Kupang | 44 UHF | 658 |
Sekayu | 52 UHF | 722 |
Singaraja, Denpasar | 51 UHF | 714 |
Malang | 24 UHF | 498 |
Poso | 22 UHF | 482 |
Manado | 60 UHF | 786 |
Medan | 53 UHF | 730 |
Yogjakarta | 55 UHF | 746 |
Sukabumi | 22 UHF | 482 |
Cirebon | 40 UHF | 626 |
Bandung, Garut | 36 UHF | 594 |
Purwokerto | 28 UHF | 530 |
Samarinda | 23 UHF | 490 |
Padang | 61 UHF | 794 |
Takalar | 59 UHF | 778 |
Makassar | 59 UHF | 778 |
Palembang | 58 UHF | 770 |
Pontianak | 50 UHF | 706 |
Sumedang | 53 UHF | 730 |
Bengkulu | 57 UHF | 762 |
Bangka | 48 UHF | 690 |
Jambi | 54 UHF | 738 |
Kendari | 59 UHF | 778 |
Palu | 54 UHF | 738 |
Semarang | 56 UHF | 754 |
Tegal | 24 UHF | 498 |
Solo | 55 UHF | 746 |
0 Response to "Frekuensi RTV Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar