SCTV adalah salah satu chanel tv multi progam indonesia. Menyiarkan beragam acara mulai FTV, sinetron, gosip, olahraga dan berita. SCTV juga menjadi salah satu stasiun tv yang menyiarkan Piala dunia 2022 gratis di qatar bersama indosiar, o channel, dll di bawah emtek grup. Terkadang sering kedajian SCTV hilang dari daftar siaran TV kita. Untuk mencarinya tentu kita butuh frekuensi TV sctv dan dicari secara manual ataupun otomatis.
Tentu saja, kita bisa menonton siaran channel SCTV melalui dua mekanisme frekuensi, yakni frekuensi satelit dan frekuensi digital antena UHF. bagi yang rumahnya jauh dari pusat pemancar dan biasa berada di gunung gunung, maka harus menggunakan parabola dengan receiver digital yang digunakan untuk menangkap frekuensi satelit. Dan bagi yang rumahnya dengan dengan pusat kota dan pemacar cukup menggunakan tv digital dengan antena biasa.
dan sekarang dengan menggunakan tv digital dan pemerintah mematikan siaran analog gambar yang tampilkan tidak kalah dengan menggunakan parabola satelit.
berikut ini frekuensi SCTV yang bisa anda pilih parabola atau UHF. UHF ada di bawah
Frekuensi SCTV all satelit parabola
Parabola | Satelit | Frekuensi | Symbol rate | Receiver/ Decoder | Status |
---|
C Band | Telkom 4 108.0°E | 4005 H | 9100 | | Gratis |
C Band | Telkom 4 108.0°E | 4121 H | 12250 | | Gratis |
C Band | Telkom 4 108.0°E | 4060 V | 31000 | K Vision
| Gratis |
C Band | Telkom 4 108.0°E | 4180 V | 29800 | Nex Parabola
| Gratis |
C Band | Telkom 4 108.0°E | 4180 V | 29800 | Nex Parabola
| Gratis |
C Band | SES 7 108.2°E | 2655 H | 22500 | MNC Vision
| Gratis |
Ku Band | Telkom3s 118.0°E | 12560 H | 10000 | Transvision
| Berlangganan |
Ku Band | SES 9 108.2°E | 11921 V | 45000 | Nex Parabola
| Berlangganan |
Ku Band | SES 9 108.2°E | 11921 V | 45000 | Nex Parabola
| Berlangganan |
Ku Band | Measat 3a 91.4°E | 12436 H | 31000 | K Vision
| Berlangganan |
Ku Band | Measat 3b 91.5°E | 12603 V | 30000 | Transvision
| Berlangganan |
Frekuensi SCTV DVB-T2 Digital
Daerah | DVB-T2 (UHF) | DVB-T2 (MHz) |
---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 24 UHF | 498 |
Gorontalo | 31 UHF | 554 |
Tanjung Selor | 33 UHF | 570 |
Banda Aceh | 35 UHF | 586 |
Sigli, Bireuen | 31 UHF | 554 |
Lhokseumawe | 32 UHF | 562 |
Kota Denpasar, Singaraja, Karangasem | 36 UHF | 594 |
Mataram, Lombok Tengah | 38 UHF | 610 |
Bengkulu | 31 UHF | 554 |
Bandar Lampung, Metro | 39 UHF | 618 |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 32 UHF | 562 |
Jambi | 29 UHF | 538 |
Palembang | 32 UHF | 562 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 29 UHF | 538 |
Cilegon, Serang | 29 UHF | 538 |
Cirebon, Indramayu, Kuningan | 38 UHF | 610 |
Garut | 34 UHF | 578 |
Ciamis, Tasikmalaya | 37 UHF | 602 |
Sukabumi | 33 UHF | 570 |
Purwakarta | 33 UHF | 570 |
Sumedang, Majalengka | 28 UHF | 530 |
Cianjur Selatan | 46 UHF | 674 |
Pandeglang | 34 UHF | 578 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 33 UHF | 570 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 33 UHF | 570 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap | 31 UHF | 554 |
Purworejo, Kebumen | 33 UHF | 570 |
Blora, Cepu | 31 UHF | 554 |
Pati, Rembang | 29 UHF | 538 |
Pontianak | 47 UHF | 682 |
Palangkaraya | 36 UHF | 594 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 33 UHF | 570 |
Amuntai | | |
Samarinda | 37 UHF | 602 |
Balikpapan | 35 UHF | 586 |
Tanjung Redeb, Berau | | |
Bontang | 35 UHF | 586 |
Jayapura | 34 UHF | 578 |
Ambon | 45 UHF | 666 |
Manokwari | 34 UHF | 578 |
Pekanbaru | 33 UHF | 570 |
Batam | 42 UHF | 642 |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 34 UHF | 578 |
Kendari | 36 UHF | 594 |
Palu | 38 UHF | 610 |
Manado | 38 UHF | 610 |
Padang, Pariaman | 42 UHF | 642 |
Bukittinggi, Padang Panjang | 642 |
Medan | 34 UHF | 578 |
Pematangsiantar, Simalungun | 32 UHF | 562 |
Surabaya, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Pasuruan, Bangkalan | 29 UHF | 538 |
Jember | 27 UHF | 522 |
Bondowoso | 27 UHF | 522 |
Situbondo | 32 UHF | 562 |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | | |
Malang, Probolinggo | 29 UHF | 538 |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | 24 UHF | 498 |
Banyuwangi | 31 UHF | 554 |
Pacitan | 45 UHF | 666 |
Pamekasan, Sumenep | 29 UHF | 538 |
Kupang | 41 UHF | 634 |
0 Response to "Frekuensi SCTV Digital DVBT2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar