Berikut ini adalah frekuensi TVOne lengkap termasuk frekuensi parabola menggunakan satelit,nomer frekuensi tv digital (DVB T2) yang artinya menggunakan frekuensi UHF atau MHz seluruh indonesia.
Frekuensi TV One parabola satelit
Parabola | Satelit | Frek | Pol | Sym | Receiver/ Decoder | Status |
C band | Telkom 4 108.0 E | 4174 | H | 6000 3/4 | All | Gratis |
C band | SES 7 108.2 E | 2535 | H | 22500 3/4 | MNC Vision | Gratis |
C band | Telkom 4 108.0 E | 3860 | V | 31000 2/3 | K Vision | Gratis |
Ku Band | AsiaSat 9 122.0 E | 12655 | V | 45000 5/6 | All | Gratis |
Ku Band | Telkom 3S 118.2 E | 12560 | H | 10000 3/5 | Transvision | Berlangganan |
Ku Band | SES 9 108.2 E | 11921 | V | 45000 3/5 | Nex Parabola | Berlangganan |
Ku Band | Measat 3a 91.4 E | 12436 | H | 31000 2/3 | K Vision | Berlangganan |
Ku Band | Measat 3b 91.5 E | 12643 | H | 30000 3/5 | Transvision | Berlangganan |
Ku Band | ABS 2A 75.0 E | 12290 | V | 44000 3/4 | SMV FreeSat TV | Berlangganan |
Frekuensi TV digital DVB-T2 UHF dan MHz
Berikut ini adalah frekuensi tv digital TV One seluruh indonesia, seluruh pulau temasuk pulau jawa, kalimantan, sumatra, bali, papua, sulawesi, NTB, NTT dll. Cari daerah di bawah ini sesuai dengan daerah lokasi anda, jika tidak menemukan cari lokasi terdekat, misalnya anda di kulonprogo, maka gunakan frekuensi yogyakarta atau daerah terdekat lainya.
Daerah | UHF (DVB-T2) | DVB-T/T2 (MHz) |
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 34 UHF | 578 |
Kota Denpasar, Singaraja, Buleleng, Kintamani, Karangasem, Gilimanuk | 42 UHF | 642 |
Batam | ||
Yogyakarta, Bantul, Wonosari, Sleman, Wates, Solo | 35 UHF | 586 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 UHF | 594 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 47 UHF | 682 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 40 UHF | 626 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 37 UHF | 602 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 36 UHF | 594 |
Padang, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok | 39 UHF | 618 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 23 UHF | 490 |
Jambi | 32 UHF | 562 |
Kendari | 39 UHF | 618 |
Pontianak | 41 UHF | 634 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 43 UHF | 650 |
Bengkulu | 40 UHF | 626 |
Manado | 35 UHF | 586 |
Samarinda, Bontang | 47 UHF | 682 |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 40 UHF | 626 |
Ambon | 45 UHF | 666 |
Palembang | 35 UHF | 586 |
Palangkaraya | 42 UHF | 642 |
Medan | 40 UHF | 626 |
Pekanbaru | 45 UHF | 666 |
Banda Aceh | 38 UHF | 610 |
Gorontalo | 31 UHF | 554 |
Pangkal Pinang | 36 UHF | 594 |
Ternate | 40 UHF | 626 |
Kupang | 35 UHF | 586 |
Mamuju | 37 UHF | 602 |
Jayapura, papua | 34 UHF | 578 |
Sorong | ||
Mataram | 38 UHF | 610 |
Palu | 44 UHF | 658 |
Cirebon, Indramayu | 35 UHF | 586 |
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | ||
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 31 UHF | 554 |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | ||
Sukabumi | 37 UHF | 602 |
Jember | ||
Sumedang | 31 UHF | 554 |
Malang | ||
Pematang Siantar | 35 UHF | 586 |
Tarakan | 39 UHF | 618 |
Bungo | ||
Tanjung Pinang | ||
Situbondo | ||
Purworejo | ||
Banyuwangi | ||
Sumenep, Pamekasan | ||
Majalengka | 31 UHF | 554 |
Kuningan | ||
Pati dan Rembang | 41 UHF | 634 |
Bontang | ||
Tanjungbalai | ||
Kolaka | ||
Pandeglang | 40 UHF | 626 |
Cilegon, Serang | 41 UHF | 634 |
Malingping, Lebak | 42 UHF | 642 |
Malinau | 46 UHF | 674 |
Nunukan | 38 UHF | 610 |
Balikpapan | 41 UHF | 634 |
Batusangkar, Tanah Datar | 40 UHF | 626 |
0 Response to "Frekuensi TV One Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar