O Brasil é um grande país com muitas emissoras de televisão. Em julho de 2022, o Brasil contava com um total de 156 canais. Estes consistem de uma grande variedade de gêneros de transmissão. Estes incluem música, esportes, futebol, cinema, entretenimento, automotivo, agricultura, religião, espiritual, e muito mais. Aqui está nossa lista atualizada de freqüências de TV por satélite este mês. Esperamos que com esta lista de freqüências você possa encontrar uma estação de televisão se faltar um canal em sua antena parabólica.
Star One D2/C4
Banda: C, Ku e Ka
Posição: 70º Oeste
Star One C3
Banda: C e Ku
Posição: 75º Oeste
Star One D1
Banda: C, Ku e Ka
Posição: 84º Oeste
Banda C | |||||
No | Canal | Frequência | Polarização | Symbol Rate | Programação |
1 | TV Evangelizar | 3664 | V | 2980 | Católica |
2 | TV Novo Tempo | 3711 | V | 2170 | Evangélica |
3 | TV Horizonte | 3744 | H | 2500 | Variada |
4 | TV Brasil 2 | 3747 | H | 5000 | Governamental |
5 | SBT Rede | 3753 | V | 7390 | Variada |
6 | Mux EBC | 3755 | H | 7500 | |
7 | TV Brasil | Governamental | |||
8 | TV Brasil 2 | Governamental | |||
9 | Canal Educação | Educativa | |||
10 | Canal Saúde | Governamental | |||
11 | TV Brasil | Governamental | |||
12 | Terra Viva | 3762 | H | 4166 | Agro |
13 | Rede Super | 3763 | V | 2170 | Evangélica |
14 | TV Assembleia MT (feed) | 3767 | V | 3750 | Governamental |
15 | Canal Rural | 3772 | V | 3750 | Agro |
16 | Rede América | 3776 | H | 2500 | Variada |
17 | Shoptime | 3778 | V | 5000 | Publicitária |
18 | Mux Rede Educativa MS | 3787 | V | 8333 | |
19 | Rede Educativa MS | Variada | |||
20 | TV Educativa MS | Variada | |||
21 | TV Cultura | Variada | |||
22 | TV Educativa MS | Variada | |||
23 | RPC Curitiba | 3807 | V | 7500 | Variada |
24 | TV Morena | 3816 | V | 7500 | Variada |
25 | TV Centro América | 3825 | V | 7500 | Variada |
26 | Mux Fundação Padre Anchieta | 3830 | H | 13333 | |
27 | TV Cultura | Variada | |||
28 | Cultura SP NET | Variada | |||
29 | TV Rá Tim Bum! | Infantil | |||
30 | TV Educação | Educacional | |||
31 | Univesp TV | Educacional | |||
32 | TV Cultura | Variada | |||
33 | TV Rá Tim Bum! | Infantil | |||
34 | TV Cultura | Variada | |||
35 | TV Milagro Brasil | 3843 | H | 2544 | Variada |
36 | Mux Boas Novas | 3846 | H | 2500 | |
37 | Boas Novas | Evangélica | |||
38 | Boas Novas | Evangélica | |||
39 | Mux Polishop | 3853 | H | 5000 | |
40 | Polishop 1 | Publicitária | |||
41 | Polishop 2 | Publicitária | |||
42 | RecordTV | 3876 | V | 7500 | Variada |
43 | Mux Record News | 3897 | V | 4450 | |
44 | Record News | Notícia | |||
45 | Record News | Notícia | |||
46 | TV Mundo Maior | 3923 | H | 2726 | Espírita |
47 | TV Justiça | 3926 | H | 3328 | Governamental |
48 | Mux Legislativo | 3931 | H | 3542 | |
49 | TV Câmara | Governamental | |||
50 | TV Câmara | Governamental | |||
51 | Rádio Câmara TV | Governamental | |||
52 | TV Senado | Governamental | |||
53 | TV Senado | Governamental | |||
54 | Mux TV Senado | 3935 | H | 3750 | |
55 | TV Senado | Governamental | |||
56 | TV Senado | Governamental | |||
57 | TV Câmara | Governamental | |||
58 | Mux Globo SATHD Regional | 3947 | V | 17500 | |
59 | Futura | Variada | |||
60 | TV Globo Minas | Variada | |||
61 | TV Globo Minas | Variada | |||
62 | TV Globo Nordeste | Variada | |||
63 | TV Globo São Paulo | Variada | |||
64 | Mux Sistema Verdes Mares | 3951 | H | 2915 | |
65 | TV Ceará | 3955 | H | 4400 | Governamental |
66 | SBN | 3959 | H | 1875 | Evangélica |
67 | TV Mirante Educação | 3965 | H | 7500 | Educacional |
68 | TV Escola | 3965 | V | 4069 | Educativa |
69 | TV Assembleia CE | 3969 | V | 1852 | Governamental |
70 | Canal do Criador | 3974 | V | 3333 | Agro |
71 | Mux Grupo Uninter | 3978 | V | 3617 | |
72 | TV Profissão | Cursos | |||
73 | Uninter 1 | Cursos | |||
74 | Uninter 2 | Cursos | |||
75 | TV Aparecida (feed) | 3982 | V | 4573 | Católica |
76 | TV Paraná Turismo | 3985 | H | 2170 | Educativa |
77 | Band São Paulo | 3990 | H | 7400 | Educativa |
78 | Mux SBA | 3993 | H | 12416 | |
79 | Canal do Boi | Agro | |||
80 | Agro Canal | Agro | |||
81 | Canal do Boi | Agro | |||
82 | TV Walter Abrahão | Agro | |||
83 | TV Gazeta | 3996 | V | 2520 | Variada |
84 | ---- | 4022 | V | 3333 | |
85 | Mux Rede Minas | 4033 | V | 8280 | |
86 | Rede Minas | Variada | |||
87 | Rede Minas | Variada | |||
88 | Rede Minas | Variada | |||
89 | Multi (teste) | 4046 | V | 7500 | Variada |
90 | Mux Record News | 4052 | H | 3734 | |
91 | Record News | Notícia | |||
92 | Record News | Notícia | |||
93 | Mux Rede Família | 4056 | H | 3750 | |
94 | Rede Família | Variada | |||
95 | Rede Família | Notícia | |||
96 | Mux Canção Nova | 4056 | V | 5833 | |
97 | Canção Nova | Católica | |||
98 | Canção Nova | Católica | |||
99 | Canal Saúde | 4086 | V | 4400 | Governamental |
100 | TV Pai Eterno | 4105 | H | 5000 | Católica |
101 | TV Verdade | 4105 | V | 3200 | Evangélica |
102 | Mux Rede Século 21 | 4111 | H | 5000 | |
103 | Rede Século 21 | Católica | |||
104 | Rede Século 21 | Católica | |||
105 | Rede Século 21 Educação | Educacional | |||
106 | Mux Rede Vida | 4115 | V | 5000 | |
107 | Rede Vida | Católica | |||
108 | Rede Vida Educação | Educativa | |||
109 | Rede Vida Educação 2 | Educativa | |||
110 | Rede Vida | Católica | |||
111 | TV Jovem Pan News | 4116 | H | 2500 | Notícia |
112 | Mux Rede CNT | 4123 | V | 5000 | |
113 | Rede CNT | Variada | |||
114 | Rede CNT | Variada | |||
115 | Mux TV Brasil Central | 4136 | H | 3750 | |
116 | TV Brasil Central | Variada | |||
117 | TV Brasil Central | Variada | |||
118 | Mux Speedcast | 4154 | V | 7500 | |
119 | Rede TV! | Variada | |||
120 | Rede TV! 2 | Variada | |||
121 | Rede TV! Geração | Variada | |||
122 | RedeTV! 2 One | Variada | |||
Banda Ku | |||||
No | Canal | Frequência | Polarização | Symbol Rate | Programação |
123 | Enlace | 11050 | V | 27900 | Evangélica |
124 | Migração Ku | 12120 | V | 29900 | |
125 | Canção Nova | Católica | |||
126 | Record News | Notícia | |||
127 | RecordTV | Variedade | |||
128 | Rede Século 21 | Católica | |||
129 | Rede Vida | Católica | |||
130 | Rede Vida Educação 2 | Educativa | |||
131 | Rede Vida Educação 3 | Educativa | |||
132 | TV Cultura | Variada | |||
133 | TV Horizonte | Variada | |||
134 | TV Ideal | Evangélica | |||
135 | Migração Ku | 12160 | V | 29900 | |
136 | CNT | Variadades | |||
137 | CNT Rio | Variedades | |||
138 | Rede 21 | Evangélica | |||
139 | Rede Família | Evangélica | |||
140 | SBN | Evangélica | |||
141 | Terra Viva | Rural | |||
142 | TV Evangelizar | Católica | |||
143 | TV Gazeta | Variedades | |||
144 | TV Jovem Pan News | Notícia | |||
145 | TV Pai Eterno | Católica | |||
146 | TV Verdade | Evangélica | |||
147 | Canal Claro TV | 12340 | H | 29900 | Promocional |
148 | Mux Promocional | 12580 | H | 29900 | |
149 | Canal Claro TV | Promocional | |||
150 | TV Brasil | Governamental | |||
151 | TV Brasil 2 | Governamental | |||
152 | TV Câmara | Governamental | |||
153 | TV Justiça | Governamental | |||
154 | TV Senado | Governamental | |||
155 | NOW | 12600 | V | 29900 | Promocional |
156 | TV Novo Tempo | 12660 | H | 29900 | Evangélica |
Banda C | |||||
No | Canal | Frequência | Polarização | Symbol Rate | Programação |
1 | TV Evangelizar | 3664 | V | 2980 | Católica |
2 | TV Novo Tempo | 3711 | V | 2170 | Evangélica |
3 | TV Horizonte | 3744 | H | 2500 | Variada |
4 | TV Brasil 2 | 3747 | H | 5000 | Governamental |
5 | SBT Rede | 3753 | V | 7390 | Variada |
6 | Mux EBC | 3755 | H | 7500 | |
7 | TV Brasil | Governamental | |||
8 | TV Brasil 2 | Governamental | |||
9 | Canal Educação | Educativa | |||
10 | Canal Saúde | Governamental | |||
11 | TV Brasil | Governamental | |||
12 | Terra Viva | 3762 | H | 4166 | Agro |
13 | Rede Super | 3763 | V | 2170 | Evangélica |
14 | TV Assembleia MT (feed) | 3767 | V | 3750 | Governamental |
15 | Canal Rural | 3772 | V | 3750 | Agro |
16 | Rede América | 3776 | H | 2500 | Variada |
17 | Shoptime | 3778 | V | 5000 | Publicitária |
18 | Mux Rede Educativa MS | 3787 | V | 8333 | |
19 | Rede Educativa MS | Variada | |||
20 | TV Educativa MS | Variada | |||
21 | TV Cultura | Variada | |||
22 | TV Educativa MS | Variada | |||
23 | RPC Curitiba | 3807 | V | 7500 | Variada |
24 | TV Morena | 3816 | V | 7500 | Variada |
25 | TV Centro América | 3825 | V | 7500 | Variada |
26 | Mux Fundação Padre Anchieta | 3830 | H | 13333 | |
27 | TV Cultura | Variada | |||
28 | Cultura SP NET | Variada | |||
29 | TV Rá Tim Bum! | Infantil | |||
30 | TV Educação | Educacional | |||
31 | Univesp TV | Educacional | |||
32 | TV Cultura | Variada | |||
33 | TV Rá Tim Bum! | Infantil | |||
34 | TV Cultura | Variada | |||
35 | TV Milagro Brasil | 3843 | H | 2544 | Variada |
36 | Mux Boas Novas | 3846 | H | 2500 | |
37 | Boas Novas | Evangélica | |||
38 | Boas Novas | Evangélica | |||
39 | Mux Polishop | 3853 | H | 5000 | |
40 | Polishop 1 | Publicitária | |||
41 | Polishop 2 | Publicitária | |||
42 | RecordTV | 3876 | V | 7500 | Variada |
43 | Mux Record News | 3897 | V | 4450 | |
44 | Record News | Notícia | |||
45 | Record News | Notícia | |||
46 | TV Mundo Maior | 3923 | H | 2726 | Espírita |
47 | TV Justiça | 3926 | H | 3328 | Governamental |
48 | Mux Legislativo | 3931 | H | 3542 | |
49 | TV Câmara | Governamental | |||
50 | TV Câmara | Governamental | |||
51 | Rádio Câmara TV | Governamental | |||
52 | TV Senado | Governamental | |||
53 | TV Senado | Governamental | |||
54 | Mux TV Senado | 3935 | H | 3750 | |
55 | TV Senado | Governamental | |||
56 | TV Senado | Governamental | |||
57 | TV Câmara | Governamental | |||
58 | Mux Globo SATHD Regional | 3947 | V | 17500 | |
59 | Futura | Variada | |||
60 | TV Globo Minas | Variada | |||
61 | TV Globo Minas | Variada | |||
62 | TV Globo Nordeste | Variada | |||
63 | TV Globo São Paulo | Variada | |||
64 | Mux Sistema Verdes Mares | 3951 | H | 2915 | |
65 | TV Ceará | 3955 | H | 4400 | Governamental |
66 | SBN | 3959 | H | 1875 | Evangélica |
67 | TV Mirante Educação | 3965 | H | 7500 | Educacional |
68 | TV Escola | 3965 | V | 4069 | Educativa |
69 | TV Assembleia CE | 3969 | V | 1852 | Governamental |
70 | Canal do Criador | 3974 | V | 3333 | Agro |
71 | Mux Grupo Uninter | 3978 | V | 3617 | |
72 | TV Profissão | Cursos | |||
73 | Uninter 1 | Cursos | |||
74 | Uninter 2 | Cursos | |||
75 | TV Aparecida (feed) | 3982 | V | 4573 | Católica |
76 | TV Paraná Turismo | 3985 | H | 2170 | Educativa |
77 | Band São Paulo | 3990 | H | 7400 | Educativa |
78 | Mux SBA | 3993 | H | 12416 | |
79 | Canal do Boi | Agro | |||
80 | Agro Canal | Agro | |||
81 | Canal do Boi | Agro | |||
82 | TV Walter Abrahão | Agro | |||
83 | TV Gazeta | 3996 | V | 2520 | Variada |
84 | ---- | 4022 | V | 3333 | |
85 | Mux Rede Minas | 4033 | V | 8280 | |
86 | Rede Minas | Variada | |||
87 | Rede Minas | Variada | |||
88 | Rede Minas | Variada | |||
89 | Multi (teste) | 4046 | V | 7500 | Variada |
90 | Mux Record News | 4052 | H | 3734 | |
91 | Record News | Notícia | |||
92 | Record News | Notícia | |||
93 | Mux Rede Família | 4056 | H | 3750 | |
94 | Rede Família | Variada | |||
95 | Rede Família | Notícia | |||
96 | Mux Canção Nova | 4056 | V | 5833 | |
97 | Canção Nova | Católica | |||
98 | Canção Nova | Católica | |||
99 | Canal Saúde | 4086 | V | 4400 | Governamental |
100 | TV Pai Eterno | 4105 | H | 5000 | Católica |
101 | TV Verdade | 4105 | V | 3200 | Evangélica |
102 | Mux Rede Século 21 | 4111 | H | 5000 | |
103 | Rede Século 21 | Católica | |||
104 | Rede Século 21 | Católica | |||
105 | Rede Século 21 Educação | Educacional | |||
106 | Mux Rede Vida | 4115 | V | 5000 | |
107 | Rede Vida | Católica | |||
108 | Rede Vida Educação | Educativa | |||
109 | Rede Vida Educação 2 | Educativa | |||
110 | Rede Vida | Católica | |||
111 | TV Jovem Pan News | 4116 | H | 2500 | Notícia |
112 | Mux Rede CNT | 4123 | V | 5000 | |
113 | Rede CNT | Variada | |||
114 | Rede CNT | Variada | |||
115 | Mux TV Brasil Central | 4136 | H | 3750 | |
116 | TV Brasil Central | Variada | |||
117 | TV Brasil Central | Variada | |||
118 | Mux Speedcast | 4154 | V | 7500 | |
119 | Rede TV! | Variada | |||
120 | Rede TV! 2 | Variada | |||
121 | Rede TV! Geração | Variada | |||
122 | RedeTV! 2 One | Variada | |||
Banda Ku | |||||
No | Canal | Frequência | Polarização | Symbol Rate | Programação |
123 | Enlace | 11050 | V | 27900 | Evangélica |
124 | Migração Ku | 12120 | V | 29900 | |
125 | Canção Nova | Católica | |||
126 | Record News | Notícia | |||
127 | RecordTV | Variedade | |||
128 | Rede Século 21 | Católica | |||
129 | Rede Vida | Católica | |||
130 | Rede Vida Educação 2 | Educativa | |||
131 | Rede Vida Educação 3 | Educativa | |||
132 | TV Cultura | Variada | |||
133 | TV Horizonte | Variada | |||
134 | TV Ideal | Evangélica | |||
135 | Migração Ku | 12160 | V | 29900 | |
136 | CNT | Variadades | |||
137 | CNT Rio | Variedades | |||
138 | Rede 21 | Evangélica | |||
139 | Rede Família | Evangélica | |||
140 | SBN | Evangélica | |||
141 | Terra Viva | Rural | |||
142 | TV Evangelizar | Católica | |||
143 | TV Gazeta | Variedades | |||
144 | TV Jovem Pan News | Notícia | |||
145 | TV Pai Eterno | Católica | |||
146 | TV Verdade | Evangélica | |||
147 | Canal Claro TV | 12340 | H | 29900 | Promocional |
148 | Mux Promocional | 12580 | H | 29900 | |
149 | Canal Claro TV | Promocional | |||
150 | TV Brasil | Governamental | |||
151 | TV Brasil 2 | Governamental | |||
152 | TV Câmara | Governamental | |||
153 | TV Justiça | Governamental | |||
154 | TV Senado | Governamental | |||
155 | NOW | 12600 | V | 29900 | Promocional |
156 | TV Novo Tempo | 12660 | H | 29900 | Evangélica |
0 Response to "Lista Freqüência de TV via parabólica Todos os canais do Brasil atualizada"
Posting Komentar