Ada juga jenis motor matic yang menyasar konsumen ibu rumah tangga kaum hawa dan anak sekolah. kelebihan tipe motor bebek adalah kepraktisan dan kenyamanan dalam berkendara serta kemudahan dalam membawa beban barang bawaan. Motor bebek juga sebenarnya cocok untuk semua pengguna karena sifatnya yang general serta desain yang stylish.
Motor sport dan naked di bawah 250cc cocok bagi para remaja untuk menyalurkan hobi berkendara. Dengan mesin tegak 150cc meski masih di bawah 250 sudah lebih dari cukup untuk digeber di atas 100km/jam. makanya motor segmen ini banyak digunakan anak sekolah laki-laki dan para pekerja pria untuk menunjukan jadi diri pria sejati.
Motor sport dan naked di atas 250cc, cocok untuk para pria-pria mapan umur 30tahun ke atas dengan penghasilan tetap. karena motor ini termasuk motor hobi dan bukan termasuk motor untuk belanja, pastikan anda juga punya motor cadangan di rumah apakah jenis matik atau bebek.
Moge di atas 500cc adalah motor premium bagi kalangan berduit. Bukan bagi kaum mendang mending. Kalau menurut anda mending beli mobil dari pada beli moge ya mending anda cari duit dulu buat beli mobil, kalau ada uang lebih baru beli lah moge.
Berikut ini linu up daftar harga motor yamaha tahun 2022 dari harga murah hingga paling tinggi semua tipe.
Bebek | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
Vega Force | 17.395.000 | 115 | 6,41 kW / 7000 | 9,53 Nm / 5500 | |
Jupiter Z1 | 19.020.000 | 115 | 7,4 kW / 7750 | 9,8 Nm / 6750 | |
MX King 150 | 25.180.000 | 150 | 11,3 kW / 8500 | 13,8 Nm / 7000 | |
MX King 150 Yamaha World GP 60th Anniversary Livery | 25.580.000 | 150 | 11,3 kW / 8500 | 13,8 Nm / 7000 | |
Matic 125 cc | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
Fazzio Neo | 21.890.000 | 125 | 6.2 kW / 6500 | 10.6 Nm / 4500 | |
Fazzio Lux | 22.190.000 | 125 | 6.2 kW / 6500 | 10.6 Nm / 4500 | |
Gear 125 Standard Version | 17.395.000 | 125 | 7,0 kW / 8000 | 9,5 Nm/ 5500 | |
Gear 125 S Version | 18.150.000 | 125 | 7,0 kW / 8000 | 9,5 Nm/ 5500 | |
Freego | 19.965.000 | 125 | 7,0 kW / 8000 | 9,5 Nm/ 5500 | |
Freego S Version | 21.520.000 | 125 | 7,0 kW / 8000 | 9,5 Nm/ 5500 | |
Freego S ABS Version | 23.920.000 | 125 | 7,0 kW / 8000 | 9,5 Nm/ 5500 | |
X-Ride | 19.400.000 | 125 | 7,0 Kw / 8000 | 9,6 N.m / 5500 | |
Mio M3 | 17.135.000 | 125 | 7 kW / 8000 | 9.6 Nm / 5500 | |
Mio M3 AKS SSS | 17.270.000 | 125 | 7 kW / 8000 | 9.6 Nm / 5500 | |
Fino Sporty | 19.585.000 | 125 | 7 kW / 8000 | 9.6 Nm / 5500 | |
Fino Premium | 19.585.000 | 125 | 7 kW / 8000 | 9.6 Nm / 5500 | |
Fino Grande | 20.725.000 | 125 | 7 kW / 8000 | 9.6 Nm / 5500 | |
Mio S | 17.050.000 | 125 | 7 kW / 8000 | 9.6 Nm / 5500 | |
Lexi | 22.540.000 | 125 | 8.75 kW / 8000 | 11.3 Nm / 7000 | |
Lexi S | 25.565.000 | 125 | 8.75 kW / 8000 | 11.3 Nm / 7000 | |
Lexi S ABS | 28.190.000 | 125 | 8.75 kW / 8000 | 11.3 Nm / 7000 | |
Matic 155 cc | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
Aerox 155 | Rp. 24.795.000 | 155 | 11.0 kW / 8000 | 13.8 Nm / 6250 | |
Aerox 155 R | 26.135.000 | 155 | 11.0 kW / 8000 | 13.8 Nm / 6250 | |
Aerox 155 S | 28,565,000 | 155 | 11.0 kW / 8000 | 13.8 Nm / 6250 | |
New Aerox 155 Connected | 26.775.000 | 155 | 11.3 kW / 8000 | 13.9Nm / 6500 | |
New Aerox 155 Connected/ABS | 30.305.000 | 155 | 11.3 kW / 8000 | 13.9Nm / 6500 | |
New Aerox 155 Connected/ABS World GP 60th Anniversary Livery | 30.810.000 | 155 | 11.3 kW / 8000 | 13.9Nm / 6500 | |
NMAX 155 | Rp. 28,945,000 | 155 | 11.1 kW/8000 | 14.4 Nm/6000 | |
NMAX 155 ABS | Rp. 32.265.000 | 155 | 11.1 kW/8000 | 14.4 Nm/6000 | |
New NMAX 155 | 31.115.000 | 155 | 11.3 kW / 8000 | 13.9Nm / 6500 | |
New NMAX 155 Connected | 32.375.000 | 155 | 11.3 kW / 8000 | 13.9Nm / 6500 | |
New NMAX 155 Connected/ABS | 35.250.000 | 155 | 11.3 kW / 8000 | 13.9Nm / 6500 | |
Matic Moge | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
XMAX | 62.540.000 | 250 | 16,8 Kw/7000 | 24,3 Nm/5500 | |
TMAX DX | 320,000,000 | 530 | 33.8 kW @6750 | 53.0 Nm @5250 | |
Naked 150-155 cc | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
VIXION | 28.740.000 | 150 | 12.2 kW / 8500 | 14.5 Nm / 7500 | |
VIXION MONSTER ENERGY | 28.650.000 | 150 | 12.2 kW / 8500 | 14.5 Nm / 7500 | |
VIXION R | 32.455.000 | 155 | 14.2 kW / 10000 | 14.7 Nm / 8500 | |
XSR | 37.235.000 | 155 | 14.2 kW/ 10000 | 14.7 Nm/ 8500 | |
XSR 155 - WGP 60th | 37.840.000 | 155 | 14.2 kW/ 10000 | 14.7 Nm/ 8500 | |
MT-15 | 37.930.000 | 155 | 14.2 kW/ 10000 | 14.7 Nm/ 8500 | |
MT 25 | 56.725.000 | 250 | 26.5 kW/12.000 | 23.6 Nm/10.000 | |
Naked Moge | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
MT09 | Rp. 290.000.000, | 847 | 115 PS (84,6 kW) / 10000 | 87,5 Nm / 8500 | |
MT07 | Rp. 243.000.000 | 689 | 74,8 PS (55 kW) / 9000 | 68 Nm / 6500 | |
Sport 155 CC | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
R15 | 37.550.000 | 155 | 14,2 kW/10000 | 14,7 Nm/8500 | |
New R15 Connected | 39,240,000 | 155 | 14.2 kW / 10000 | 14.7 Nm / 8500 | |
New R15M Connected ABS | 43.885.000 | 155 | 14.2 kW / 10000 | 14.7 Nm / 8500 | |
New R15M Connected - ABS WGP 60th | 44.495.000 | 155 | 14.2 kW / 10000 | 14.7 Nm / 8500 | |
Sport 250 cc | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
R25 | 62.760.000 | 250 | 26,5kW/12000 | 23.6Nm/10000 | |
R25 ABS | 69.455.000 | 250 | 26,5kW/12000 | 23.6Nm/10000 | |
R25 ABS - WGP 60th | 70.060.000 | 250 | 26,5kW/12000 | 23.6Nm/10000 | |
Trail/Offroad/Kompetisi | |||||
Gambar | Type | Harga (Rp) | CC | Power/rpm | Torsi/rpm |
WR 155 R | 38.060.000 | 155 | 14,3 Nm/ 6500 | 12,3 KW/10.000 | |
WR 155 R Monster Energy | 38.665.000 | 155 | 14,3 Nm/ 6500 | 12,3 KW/10.000 | |
YZ125X | 78,300,000 | 125 | |||
YZ250X | 103,000,000 | 250 | |||
YZ205FX | 110,900,000 | 250 | |||
YZ250F | 120,600,000 | 250 |
0 Response to "Tabel Harga Motor baru Yamaha Bulan November 2022"
Posting Komentar