Pos. | Pembalap | Umur | Tinggi Badan | Berat | Negara | Team | Motor | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 23 tahun | 177 cm | 66 kg | PRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 200 |
2 | 41 Aleix Espargaro | 32 tahun | 180 cm | 66 kg | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | 168 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 25 tahun | 176 cm | 67 kg | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 156 |
4 | 5 Johann Zarco | 32 tahun | 171 cm | 67 kg | PRA | Prima Pramac Racing | Ducati | 125 |
5 | 43 Jack Miller | 27 tahun | 173 cm | 64 kg | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 123 |
6 | 23 Enea Bastianini | 24 tahun | 168 cm | 64 kg | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 118 |
7 | 33 Brad Binder | 26 tahun | 170 cm | 63 kg | AFSEL | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 107 |
8 | 42 Alex Rins | 26 tahun | 176 cm | 72 kg | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 92 |
9 | 89 Jorge Martin | 24 tahun | 168 cm | 62 kg | SPA | Prima Pramac Racing | Ducati | 87 |
10 | 88 Miguel Oliveira | 27 tahun | 170 cm | 64 kg | PORT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 85 |
11 | 12 Maverick Viñales | 27 tahun | 171 cm | 64 kg | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | 85 |
12 | 36 Joan Mir | 24 tahun | 181 cm | 69 kg | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 77 |
13 | 10 Luca Marini | 24 tahun | 184 cm | 69 kg | ITA | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 69 |
14 | 72 Marco Bezzecchi | 23 tahun | 174 cm | 61 kg | ITA | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 68 |
15 | 93 Marc Marquez | 29 tahun | 169 cm | 65 kg | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 60 |
16 | 30 Takaaki Nakagami | 30 tahun | 175 cm | 70 kg | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 45 |
17 | 44 Pol Espargaro | 31 tahun | 171 cm | 63 kg | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42 |
18 | 73 Alex Marquez | 26 tahun | 179 cm | 65 kg | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 29 |
19 | 21 Franco Morbidelli | 27 tahun | 176 cm | 64 kg | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 |
20 | 49 Fabio Di Giannantonio | 23 tahun | 175 cm | 68 kg | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 |
21 | 4 Andrea Dovizioso | 36 tahun | 165 cm | 68 kg | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 11 |
22 | 40 Darryn Binder | 24 tahun | 175 cm | 63 kg | AFSEL | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 |
23 | 87 Remy Gardner | 24 tahun | 178 cm | 72 kg | AUS | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 9 |
24 | 25 Raul Fernandez | 21 tahun | 177 cm | 63 kg | SPA | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 5 |
25 | 6 Stefan Bradl | 32 tahun | 170 cm | 63 kg | JER | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
26 | 51 Michele Pirro | 36 tahun | 177 cm | 69 kg | ITA | Aruba.it Racing | Ducati | 0 |
27 | 32 Lorenzo Savadori | 29 tahun | 177 cm | 67 kg | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
Peringkat Klasemen Pembalap MotoGP Agustus 2022
Berikut ini Daftar nama Pembalap motogp 2022. Lengkap dengan team, umur, tinggi badan, asal negara, dan posisi klasemen serta perolehan poin sementara motogp 2022 bulan ini. urutan di bawah ini berdasarkan peringkat posisi klasemen sementara yang otomatis akan berubah setiap seri balapan
Baca Juga
0 Response to "Peringkat Klasemen Pembalap MotoGP Agustus 2022"
Posting Komentar