Meski jarang bermasalah, kadang kadang metro tv suka hilang sendiri dari daftar siaran di televisi kita di rumah.
Tentu saja, kita bisa menonton siaran channel metro tv melalui dua mekanisme frekuensi, yakni frekuensi satelit dan frekuensi digital antena UHF. bagi yang rumahnya jauh dari pusat pemancar dan biasa berada di gunung gunung, maka harus menggunakan parabola dengan receiver digital yang digunakan untuk menangkap frekuensi satelit. Dan bagi yang rumahnya dengan dengan pusat kota dan pemacar cukup menggunakan tv digital dengan antena biasa.
dan sekarang dengan menggunakan tv digital dan pemerintah mematikan siaran analog gambar yang tampilkan tidak kalah dengan menggunakan parabola satelit.
berikut ini frekuensi metro tv yang bisa anda pilih parabola atau UHF. UHF ada di bawah.
Frekuensi Metro TV Satelit Parabola
LNB | Satelit | Frekuensi | Sym rate | Decoder | Status |
---|---|---|---|---|---|
C band | Telkom 4 108.0°E | 4080 H | 32677 |
All | Gratis |
C band | Telkom 4 108.0°E | 4080 H | 32677 |
All | Gratis |
C band | Telkom 4 108.0°E | 4080 H | 32677 |
All | Gratis |
C band | Telkom 4 108.0°E | 4131 H | 6350 |
All | Gratis |
C band | Telkom 4 108.0°E | 4156 H | 3777 |
All | Gratis |
KU Band | Asiasat 9 122.0°E | 12655 V | 45000 |
All | Gratis |
KU Band | Asiasat 9 122.0°E | 12655 V | 45000 |
All | Gratis |
C band | SES 7 108.2°E | 2535 H | 22500 |
MNC Vision |
Gratis |
KU Band | SES 9 108.2°E | 11921 V | 45000 |
Nex Parabola |
Gratis |
KU Band | Telkom 3s 118.0°E | 12560 H | 10000 |
Transvision |
Gratis |
KU Band | Measat 91.4°E | 12436 H | 31000 |
K Vision |
Gratis |
KU Band | Measat 91.4°E | 12603 V | 30000 |
Transvision |
Gratis |
KU Band | ABS 75.0°E | 12290 V | 44000 |
SMV FreeSat TV |
Gratis |
Frekuensi Metro TV TV digital UHF MHz
Nama Stasiun | Daerah | DVBT2 MHz | DVBT2 UHF |
---|---|---|---|
MetroTV | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 562 | 32 UHF |
MetroTV Balikpapan | Balikpapan | 538 | 29 UHF |
MetroTV Bukittinggi | Bukittinggi, Padang Panjang | 642 | 42 UHF |
MetroTV Bali | Kota Denpasar, Singaraja, Karangasem | 594 | 36 UHF |
MetroTV Gorontalo | Gorontalo | ||
MetroTV Jawa Barat | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 562 | 32 UHF |
Garut | 490 | 23 UHF | |
Cirebon | 562 | 32 UHF | |
Tasikmalaya, Ciamis | 570 | 33 UHF | |
Sukabumi | 570 | 33 UHF | |
Cianjur Selatan | 506 | 25 UHF | |
Majalengka | 562 | 32 UHF | |
MetroTV Jateng & DIY | Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 522 | 27 UHF |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang | 594 | 36 UHF | |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 610 | 38 UHF | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 578 | 34 UHF | |
MetroTV Batam | Batam | 674 | 46 UHF |
MetroTV Jawa Timur | Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 506 | 25 UHF |
Jember | 674 | 46 UHF | |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | 578 | 34 UHF | |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 682 | 47 UHF | |
Tuban, Bojonegoro | 682 | 47 UHF | |
Malang | 682 | 47 UHF | |
Pacitan | 618 | 39 UHF | |
Banyuwangi | 578 | 34 UHF | |
Situbondo, Bondowoso | 610 | 38 UHF | |
Pamekasan, Sumenep | 618 | 39 UHF | |
MetroTV Kalimantan Barat | Pontianak | ||
MetroTV Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 666 | 45 UHF |
MetroTV Kalimantan Timur | Samarinda | 626 | 40 UHF |
MetroTV Kalimantan Tengah | Palangka Raya | ||
MetroTV Maluku | Ambon | ||
MetroTV Ternate | Ternate | ||
MetroTV NTB | Mataram | 586 | 35 UHF |
Metro TV NTT | Kupang | 634 | 41 UHF |
MetroTV Papua | Jayapura | ||
MetroTV Sulawesi Selatan | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 578 | 34 UHF |
MetroTV Sumatera Barat | Padang, Pariaman | 642 | 42 UHF |
MetroTV Sumatera Selatan | Palembang | ||
MetroTV Jambi | Jambi | ||
MetroTV Bengkulu | Bengkulu | ||
MetroTV Babel | Pangkal Pinang | 618 | 39 UHF |
MetroTV Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro, Kalianda, Kotabumi, Pringsewu | 634 | 41 UHF |
MetroTV Riau | Pekanbaru | ||
MetroTV Sulawesi Tengah | Palu | ||
MetroTV Sulawesi Tenggara | Kendari, Konawe | 618 | 39 UHF |
MetroTV Sulawesi Utara | Manado | 610 | 38 UHF |
MetroTV Aceh | Banda Aceh | 634 | 41 UHF |
MetroTV Sumatera Utara | Medan | 594 | 36 UHF |
MetroTV Sumedang | Sumedang | 562 | 32 UHF |
MetroTV Kuningan | Kuningan | ||
MetroTV Banten | Malingping, Lebak | 570 | 33 UHF |
Banyuasin | |||
Tanjung Selor, Tarakan | 666 | 45 UHF | |
Malinau | 690 | 48 UHF | |
Nunukan | 642 | 42 UHF | |
Bontang | 626 | 40 UHF | |
Berau | 610 | 38 UHF | |
Sangatta | 642 | 42 UHF | |
Sendawar | 666 | 45 UHF | |
Tanjung Redeb | 610 | 38 UHF | |
Tanah Grogot | 626 | 40 UHF | |
Lhokseumawe | 634 | 41 UHF | |
Kutacane | 634 | 41 UHF | |
Bireuen | 626 | 40 UHF | |
Sigli | 626 | 40 UHF | |
Sabang | 618 | 39 UHF | |
Sinabang | 618 | 39 UHF | |
Takengon | 642 | 42 UHF | |
Sidikalang | 642 | 42 UHF | |
Sibolga | 642 | 42 UHF | |
Pematangsiantar, Kisaran | 658 | 44 UHF | |
Panyabungan | 690 | 48 UHF | |
Padangsidempuan | 634 | 41 UHF | |
Gunungsitoli | 634 | 41 UHF | |
Balige | 690 | 48 UHF | |
Rantau Prapat | 546 | 30 UHF | |
Kandangan, Rantau | 634 | 41 UHF | |
Amuntai, Barabai | 634 | 41 UHF | |
Tabalong | 546 | 30 UHF | |
Bengkalis | |||
Kolaka | |||
Kotabaru | 642 | 42 UHF | |
Merauke | |||
Pangkalan Bun | |||
Serang | 562 | 32 UHF | |
Mamuju |
0 Response to "Frekuensi Metro TV Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar