1 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | Aktif | D3 | A |
2 | 93301 | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) | Aktif | D4 | A |
3 | 63411 | Administrasi Bisnis | Aktif | D3 | B |
4 | 62401 | Akuntansi | Aktif | D3 | B |
5 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 | B |
6 | 56401 | Teknik Komputer | Aktif | D3 | B |
7 | 21406 | Teknik Konversi Energi | Aktif | D3 | B |
8 | 20403 | Teknik Listrik | Aktif | D3 | B |
9 | 22401 | Teknik Sipil | Aktif | D3 | B |
10 | 20402 | Teknik Telekomunikasi | Aktif | D3 | B |
11 | 20402 | Teknik Telekomunikasi | Aktif | D3 | B |
12 | 22302 | Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung | Aktif | D4 | B |
13 | 22301 | Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan | Aktif | D4 | B |
14 | 63311 | Manajemen Bisnis | Aktif | D4 | Baik |
15 | 20303 | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | Aktif | D4 | Baik |
16 | 20304 | Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi | Aktif | D4 | Baik |
17 | 90346 | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | Aktif | D4 | Baik |
18 | 36303 | Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | Aktif | D4 | Baik |
19 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif | D4 | Baik |
20 | 57182 | Sistem Informasi Akuntansi | Aktif | S2 Terapan | Baik |
21 | 20401 | Elektronika | Aktif | D3 | Baik Sekali |
22 | 21401 | Teknik Mesin | Aktif | D3 | Baik Sekali |
23 | 61501 | Administrasi Bisnis | Aktif | D2 | - |
24 | 56571 | Teknik Komputer Kampus Deli Serdang | Aktif | D2 | - |
25 | 21502 | Teknik Mesin Kampus Deli Serdang | Aktif | D2 | - |
26 | 62303 | Akuntansi Keuangan Publik | Aktif | D4 | - |
27 | 60304 | Keuangan dan Perbankan Syariah | Aktif | D4 | - |
0 Response to "Politeknik Negeri Medan - Prodi/Jurusan dan Akreditasi 2023"
Posting Komentar