Seluruh Frekuensi Channel TV Thailand Satelit Thaicom 5 Dan NSS 6

Frekuensi Channel TV Thailand

Selamat datang di artikel ini, di mana kita akan membahas tentang berbagai channel TV Thailand yang menawarkan beragam program menarik. 

Negara Thailand memiliki ratusan stasiun TV FTA yang dapat dijangkau hingga wilayah Indonesia melalui satelit Thaicom 5 dan Thaicom 6. 

Jika Anda berada di pulau Sumatera, Kalimantan, atau Jawa, Anda dapat menikmati siaran-siaran ini dengan sinyal yang kuat.

Pengenalan Chanel TV Thailand

Thailand terkenal dengan industri hiburan yang berkembang pesat, termasuk industri televisi. 

Saat ini, ada banyak chanel TV di Thailand yang menawarkan beragam program menarik, mulai dari berita, acara hiburan, hingga olahraga. 

Siaran-siaran ini tidak hanya populer di dalam negeri, tetapi juga mendapat perhatian dari pemirsa internasional.

Siaran Sepakbola Langsung dari dalam dan luar negeri

Bagi para pecinta sepakbola, chanel TV Thailand menyajikan siaran langsung pertandingan sepakbola dari dalam dan luar negeri. 

Anda dapat menikmati momen-momen seru dan gol-gol terbaik dari liga-liga top dunia tanpa harus membayar biaya berlangganan. 

Meskipun beberapa acara diacak, Anda masih dapat membuka acara tersebut menggunakan kode biss key yang tersedia.

Frekuensi Channel TV Thailand Satelit Thaicom 5 Dan NSS 6

Tabel 1:
NAMA CHANNEL TV SATELIT ARAH FREKUENSI BAND SYMBOLRATE
Amarin Thaicom5 78.5°E 12355H (C-Band) 30000 3/4
Amarin Thaicom6 78.5°E 4080H (C band) 30000 3/4
Media News Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Miracle TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Miracle TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Miracle TV Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
Mix Variety Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Miti 4 TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Modernine TV NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Modernine TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Modernine TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Modernine TV Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Money Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Money Channel Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Mongkol Channel Thaicom 5 8.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Muay TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
MVTV 5 Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
MVTV 5 Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
My TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
My TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Mystery Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Mystery Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
N Joy TV Thaicom 5 78.5°E F3854 V (C band) 6667 3/4
NBT TV Bangkok Thaicom 5 78.5°E 4122 V (C band) 4688 3/4
NBT TV Ubon Thaicom 5 78.5°E 4113 V (C band) 2530 3/4
Nation Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Nation Channel Thaicom 5 78.5°E F3545 V (C band) 30000 5/6
Neo TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
News 1 TV Galaxy 19 97.0°W 12115 V (Ku band) 22425 3/4
News 1 TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Nice Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Nice Channel Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
O Shopping Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
O Shopping Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Oho Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
OK TV NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
OK TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
One Channel Asia Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Oom TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
P&P Channel Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Parliament TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Parliament TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Ping Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Pink TV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Play Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Play Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Ploenjai TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Ploenjai TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Pop TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Porjai Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Pramarn Channel Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
Pramarn Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 4155 V (C band) 2222 3/4
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 4095 V (C band) 2222 3/4
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 4155 V (C band) 2222 3/4
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 4095 V (C band) 2222 3/4
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
PTTV HD Thaicom 6 78.5°E 4081 H (C band) 30000 5/6
TV 5 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
TV 5 NSS 5 50.5°E 4172 R (C band) 13330 3/4
TV 5 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
TV 5 Thaicom 5 78.5°E 3906 V (C band) 6250 3/4
TV 5 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
TV D Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
TV Muslim Thailand NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
TV Muslim Thailand Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
TV Muslim Thailand Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
TV Pool Channel NSS 6 95.0°E 11172 V (Ku band) 30000 5/6
TV Pool Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
TV Pool Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
TV Pool Music Channel NSS 6 95.0°E 11172 V (Ku band) 30000 5/6
TV Pool Music Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
TV Pool Music Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
TV Variety Thaicom 5 8.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Variety Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Vetee Thai Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Voice TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Voice TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Voice TV Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
WBTV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
White Channel Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Workpoint TV Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
Workpoint TV Thaicom 5 78.5°E 3830 V (C band) 5260 5/6
World Movie Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Wow! TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Yaak TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Yateem TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
You Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
You Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
You2 Play Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
You2 Play ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
Zaa Network Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Zabb Channel Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4

Tabel 2:

NAMA CHANNEL TV SATELIT ARAH FREKUENSI BAND SYMBOLRATE
13 Siam Thai NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
4 Channel Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
40-50 Channel Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
6 Sense Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
ACTS Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
ACTS Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
ACTS Channel Galaxy 19 97.0°W 11836 V (Ku band) 20765 3/4
Asia Hits NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Asia Update Live Thaicom 5 78.5°E 3418 V (C band) 3333 2/3
Asia Update TV Thaicom 5 78.5°E 3418 V (C band) 3333 2/3
Asia Update TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Ayuyuen Channel Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Bang Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Bang Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Bangkok Channel NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Bangkok City
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Bangkok City
Channel
Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
Bangkok Today Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Baojai TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
BBTV Channel 7 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
BBTV Channel 7 Thaicom 5 78.5°E 3764 V (C band) 5900 3/4
BBTV Channel 7 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
BBTV Channel 7 Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
BKK TV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Bkkthon TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Bluesky Channel NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Bluesky Channel Galaxy 19 97.0°W 11836 V (Ku band) 20765 3/4
C Series ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
Cartoon Club Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Cartoon Club Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Cartoon Club Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
CAT Channel Thaicom 5 78.5°E 3824 V (C band) 2222 3/4
Chalermkrung Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Champ Channel Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
Channel V
Thailand
NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Channel V
Thailand
Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
Chantana TV Thaicom 5 78.5°E 3950 V (C band) 2400 5/6
Chern Yim Station Thaicom 5 78.5°E 3408 V (C band) 5000 3/4
Chokdee TV Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
Club Channel Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
Club Channel Thaicom 5 78.5°E 3640 H (C band) 28066 3/4
Creative Living Thaicom 5 78.5°E 4107 V (C band) 2530 3/4
Cube TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
D-Life Channel Thaicom 5 78.5°E 12313 H (Ku band) 30000 2/3
Daily News TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Dara Channel NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Dara Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Dara Daily Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
DD Channel Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
DDTV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Design Channel Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Dhamma Media
Channel
Optus D2 152.0°E 12644 H (Ku band) 22500 3/4
Dhamma Media
Channel
NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Dhamma Media
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Dhamma Media
Channel
Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Dhamma Media
Channel
Hot Bird 13B 13.0°E 10949 V (Ku band) 27500 3/4
Dhamma Media
Channel
Galaxy 19 97.0°W 11966 H (Ku band) 22000 3/4
Dhamma Media
Channel Asia
Intelsat 19 166.0°E 12613 H (Ku band) 2222 1/2
DLTV 1 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 10 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 11 Thaicom 5 P78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 12 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 13 Thaicom 5 8.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 14 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 15 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 2 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 3 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 4 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 5 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 6 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 7 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 8 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 9 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Doodee Channel Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
Dr TV Thaicom 5 78.5°E 4133 V (C band) 2530 3/4
Dude TV Thaicom 5 78.5°E 4103 V (C band) 2530 3/4
Enzyme Nano
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
ETV Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Fan TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Fan TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Fan TV Galaxy 19 97.0°W 11836 V (Ku band) 20765 3/4
Farm Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
FM TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Food Planet Thaicom 5 78.5°E 3408 V (C band) 5000 3/4
Food Planet Thaicom 5 78.5°E 4110 V (C band) 2530 3/4
Gang Cartoon
Channel
NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Gang Cartoon
Channel
Thaicom 5 78.5°E 4089 V (C band) 1852 3/4
Gang Cartoon
Channel
Thaicom 5 78.5°E 4158 V (C band) 1852 3/4
Giffarine Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Gift Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
GMM Music Thaicom 5 78.5°E 4170 V (C band) 15000 2/3
Grand Prix
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Grand TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Green Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Green Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Happy Home TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Health &Family
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Health Plus
Channel
Thaicom 5 8.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Hi Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Hit Square Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Hit station Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Hit station Thaicom 5 8.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Home Channel Thaicom 5 8.5°E 3838 V (C band) 4100 5/6
Hot TV Thaicom 5 78.5°E 3830 V (C band) 5260 5/6
I Channel NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
I Channel Galaxy 19 97.0°W 12022 V (Ku band) 22000 3/4
I News Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
I News Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
I-Travel Channel NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IBTV Thaicom 5 8.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
In TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
IPM HD 1 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 2 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 3 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 4 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Japan Korea Network Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Jatingja Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Jatingja Thaicom 5 78.5°E 4136 V (C band) 2530 3/4
JC TV Thaicom 5 78.5°E 3433 V (C band) 5000 3/4
Jewelry Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
JJ Channel Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
K Channel Thaicom 5 8.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
K-Station TV Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Kaset TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Kid Zone Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Krungthepturakij TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Krungthepturakij TV Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Lam Kong Channel NSS 6 5.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Likaedara TV Thaicom 5 8.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Line Thai NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Line Thai NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
M Channel ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
M Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
M Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
M Channel Thaicom 5 8.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
Mahadthai Channel Thaicom 5 78.5°E 4037 V (C band) 2025 3/4
Major Channel II Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Major Channel IV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (Ku band) 30000 5/6
Major Channel Mix Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Mango TV Thaicom 5 8.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Maxxi TV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
MCOT 1 TV Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
MCOT 1 TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
MCOT 1 TV Thaicom 5 78.5°E 3703 V (C band) 3333 7/8
MCOT World Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
PPTV SD Thaicom 6 78.5°E 3920 H (C band) 30000 5/6
Rakluke Family
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3830 V (C band) 5260 5/6
Rawangpai TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
RU TV 1 Thaicom 5 78.5°E 3459 V (C band) 1085 3/4
RU TV 2 Thaicom 5 78.5°E 3451 V (C band) 1085 3/4
Sabaidee TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Sabaidee TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Saha Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Saranair Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Sawasdee TV Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Sawatdee Sayhi TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
SBB TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
SBT TV Thaicom 5 78.5°E 3834 V (C band) 1445 7/8
Share TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Share TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Shop at Home NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Shop at Home Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Shop at Home Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Shop Show TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
SMM TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
SMM TV Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Spring News TV NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Spring News TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Star Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
STOU Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Super Buntueng Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Surprize TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Suwannabhumi
Channel
NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
T News NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
T News Thaicom 5 78.5°E 3457 V (C band) 2222 3/4
T Sports Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
T Sports Channel Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
T Sports Channel ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
TCC TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
TCC TV 2 Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
TCI TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Thai 8 Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Thai 8 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Thai 8 Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
Thai Chaiyo Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Thai Muslim TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Thai Muslim TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Thai PBS NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 3985 V (C band) 4815 3/4
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 4012 V (C band) 6400 3/4
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 4017 V (C band) 1800 3/4
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Thai PBS NSS 5 50.5°E 4172 H (C band) 13330 3/4
Thai Star TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Thai Star TV Thaicom 5 78.5°E 4127 V (C band) 2530 3/4
Thai Station TV Thaicom 5 78.5°E F3838 V (C band) 4100 5/6
Thai Teachers TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Thai TV 3 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Thai TV 3 Thaicom 5 78.5°E 3803 V (C band) 4551 3/4
Thai TV 3 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Thai TV 3 Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Thai TV Global
Network
Optus D2 152.0°E 12734 V (Ku band) 22500 3/4
Thai TV Global
Network
Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Thai TV Global
Network
Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Thai TV Global
Network
Hot Bird
13A
13.0°E 10815 H (Ku band) 27500 5/6
Thai TV Global
Network
Intelsat
805
55.5°W 3695 V (C band) 8888 5/6
Thai TV Global
Network
Galaxy 19 97.0°W 11966 H (Ku band) 22000 3/4
Thai Visions Channel Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Thailand Buddhist
Channel
Thaicom 5 78.5°E 4130 V (C band) 2530 3/4
Thailand Community
Channel
NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Thong Tiew TV Thaicom 5 78.5°E 3433 V (C band) 5000 3/4

Chanel TV Thailand yang Gratis dan Tidak

Sebagian besar chanel TV Thailand menawarkan siaran secara gratis, memungkinkan Anda untuk menikmati konten berkualitas tanpa biaya tambahan. 

Namun, beberapa chanel mungkin memberlakukan sistem pembayaran atau berlangganan tertentu untuk menonton acara tertentu. Pilihlah chanel yang sesuai dengan minat dan kebutuhan Anda.

Pencarian Chanel TV Thailand yang Mudah

Mencari chanel TV Thailand yang menarik menjadi lebih mudah dengan mengarahkan disk parabola Anda ke arah barat, pada titik koordinat 78.5°E. 

Pastikan Anda menggunakan receiver yang kompatibel dengan jenis MPEG2 atau MPEG4 dan antena parabola berukuran 8 hingga 10 feet untuk mendapatkan sinyal maksimal.

Teknologi Receiver dan Antena Parabola yang Cocok

Untuk menikmati siaran chanel TV Thailand dengan baik, pastikan Anda menggunakan receiver yang tepat dan antena parabola yang sesuai. 

Receiver jenis MPEG4 menyediakan kualitas gambar yang lebih baik daripada receiver MPEG2. 

Selain itu, antena parabola berukuran 8 hingga 10 feet akan mengoptimalkan penerimaan sinyal dari satelit Thaicom 5 dan Thaicom 6.

Kesimpulan

Chanel TV Thailand menawarkan beragam program menarik yang dapat dinikmati oleh pemirsa di wilayah Indonesia melalui satelit Thaicom 5 dan Thaicom 6. 

Nikmati siaran langsung sepakbola dari dalam dan luar negeri, acara hiburan, dan berita terbaru secara gratis. 

Pastikan Anda memiliki receiver yang sesuai dan antena parabola yang optimal untuk mendapatkan pengalaman menonton yang terbaik.

FAQs (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah siaran chanel TV Thailand gratis? 

Ya, sebagian besar chanel TV Thailand menawarkan siaran secara gratis, namun beberapa chanel mungkin memerlukan biaya berlangganan untuk akses penuh ke seluruh acara.

Bagaimana cara membuka chanel yang diacak? 

Chanel yang diacak dapat dibuka dengan menggunakan kode biss key yang tersedia.

Apakah sinyal chanel TV Thailand kuat di Indonesia? 

Ya, sinyal chanel TV Thailand sangat kuat di wilayah Indonesia, khususnya di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

Apakah receiver MPEG4 lebih baik daripada receiver MPEG2?

Ya, receiver MPEG4 menyediakan kualitas gambar yang lebih baik dan lebih efisien daripada receiver MPEG2.

Berapa ukuran antena parabola yang sesuai untuk menangkap sinyal Thaicom 5 dan Thaicom 6?

Antena parabola berukuran 8 hingga 10 feet akan mengoptimalkan penerimaan sinyal dari satelit Thaicom 5 dan Thaicom 6.

Baca Juga

0 Response to "Seluruh Frekuensi Channel TV Thailand Satelit Thaicom 5 Dan NSS 6"

Posting Komentar